TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
11CZ - 1CZ - 4CZ | ||||||||||||
ĐB | 34369 | |||||||||||
Giải 1 | 38830 | |||||||||||
Giải 2 | 6697781491 | |||||||||||
Giải 3 | 492136382649920222664708992295 | |||||||||||
Giải 4 | 6253178528012370 | |||||||||||
Giải 5 | 932817873833321433080036 | |||||||||||
Giải 6 | 946501369 | |||||||||||
Giải 7 | 62407776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,8 |
1 | 3,4 |
2 | 0,6,8 |
3 | 0,3,6 |
4 | 0,6 |
5 | 3 |
6 | 2,6,9,9 |
7 | 0,6,7,7 |
8 | 5,7,9 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,7 | 0 |
0,0,9 | 1 |
6 | 2 |
1,3,5 | 3 |
1 | 4 |
8,9 | 5 |
2,3,4,6,7 | 6 |
7,7,8 | 7 |
0,2 | 8 |
6,6,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 81 | 86 |
G7 | 172 | 957 | 378 |
G6 | 4409
1223
2329 | 0838
4817
6318 | 4151
3986
4002 |
G5 | 0309 | 1361 | 7250 |
G4 | 59067
04614
69250
58007
35938
40048
34366 | 60722
82614
80566
77638
12311
57534
11791 | 03139
56122
00973
17756
45653
24278
66706 |
G3 |
54095
67718 |
67315
95561 |
76177
65320 |
G2 | 45766 | 06797 | 40182 |
G1 | 02632 | 34684 | 31958 |
ĐB | 160084 | 878979 | 555968 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,7,9,9 | 2,6 | |
1 | 4,8 | 1,4,5,7,8 | |
2 | 3,9 | 2 | 0,2 |
3 | 2,8 | 4,8,8 | 9 |
4 | 8 | ||
5 | 0 | 7 | 0,1,3,6,8 |
6 | 6,6,7 | 1,1,6 | 8 |
7 | 2 | 9 | 3,7,8,8 |
8 | 4 | 1,4 | 2,6,6 |
9 | 5 | 1,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 20 | 09 |
G7 | 071 | 557 |
G6 | 6867
1536
1658 | 6835
1058
4903 |
G5 | 5840 | 1925 |
G4 | 75243
18744
33372
68349
51163
45235
37844 | 48100
67197
11987
11577
94432
30116
12894 |
G3 | 11756
89393 | 26898
01187 |
G2 | 01980 | 38540 |
G1 | 59408 | 81002 |
ĐB | 772371 | 589095 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 0,2,3,9 |
1 | 6 | |
2 | 0 | 5 |
3 | 5,6 | 2,5 |
4 | 0,3,4,4,9 | 0 |
5 | 6,8 | 7,8 |
6 | 3,7 | |
7 | 1,1,2 | 7 |
8 | 0 | 7,7 |
9 | 3 | 4,5,7,8 |