TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
7BP - 12BP - 1BP - 8BP - 2BP - 6BP | ||||||||||||
ĐB | 74873 | |||||||||||
Giải 1 | 78243 | |||||||||||
Giải 2 | 7160986446 | |||||||||||
Giải 3 | 615048291088725813071438276821 | |||||||||||
Giải 4 | 7562111190854994 | |||||||||||
Giải 5 | 547948257458863747595644 | |||||||||||
Giải 6 | 020634836 | |||||||||||
Giải 7 | 27697172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9 |
1 | 0,1 |
2 | 0,1,5,5,7 |
3 | 4,6,7 |
4 | 3,4,6 |
5 | 8,9 |
6 | 2,9 |
7 | 1,2,3,9 |
8 | 2,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,2,7 | 1 |
6,7,8 | 2 |
4,7 | 3 |
0,3,4,9 | 4 |
2,2,8 | 5 |
3,4 | 6 |
0,2,3 | 7 |
5 | 8 |
0,5,6,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 35 | 26 | 24 |
G7 | 987 | 441 | 461 | 920 |
G6 | 5178
5018
5643 | 4242
6832
0597 | 9306
6971
5841 | 0277
6746
9458 |
G5 | 6200 | 6451 | 4541 | 3949 |
G4 | 99510
71678
85230
15550
10366
36303
40607 | 82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199 | 11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442 | 59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643 |
G3 |
09096
56866 |
02282
08124 |
66370
38076 |
72889
95626 |
G2 | 45316 | 64072 | 84212 | 90558 |
G1 | 17392 | 26503 | 49858 | 93249 |
ĐB | 267716 | 508665 | 803808 | 969472 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 3 | 6,8,9 | |
1 | 0,4,6,6,8 | 2 | 4,5 | |
2 | 4 | 2,6,6 | 0,4,6 | |
3 | 0 | 2,5,6,9 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1,2 | 1,1,2 | 3,6,9,9 |
5 | 0 | 1 | 8 | 8,8 |
6 | 6,6 | 5 | 1 | |
7 | 8,8 | 1,2 | 0,1,6,7 | 2,7,8,9 |
8 | 7 | 2,5,5,8 | 6 | 9,9 |
9 | 2,6 | 7,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 08 | 07 |
G7 | 215 | 463 | 502 |
G6 | 2423
0332
8151 | 9244
0971
0657 | 3125
8925
3733 |
G5 | 9102 | 6723 | 7812 |
G4 | 66793
15989
62842
82004
17312
71919
61278 | 44386
29793
83201
36483
28446
35069
44078 | 16724
25431
56881
90661
63707
06201
18599 |
G3 | 51126
45022 | 90659
14717 | 73043
42488 |
G2 | 49618 | 90185 | 55594 |
G1 | 28526 | 90412 | 53258 |
ĐB | 506920 | 509325 | 021397 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 1,8 | 1,2,7,7 |
1 | 2,5,8,9 | 2,7 | 2 |
2 | 0,2,3,6,6 | 3,5 | 4,5,5 |
3 | 2 | 1,3 | |
4 | 2 | 4,6 | 3 |
5 | 0,1 | 7,9 | 8 |
6 | 3,9 | 1 | |
7 | 8 | 1,8 | |
8 | 9 | 3,5,6 | 1,8 |
9 | 3 | 3 | 4,7,9 |