Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
13AK - 11AK - 15AK - 7AK - 8AK - 14AK | ||||||||||||
ĐB | 94659 | |||||||||||
Giải 1 | 32768 | |||||||||||
Giải 2 | 3005332214 | |||||||||||
Giải 3 | 824443764605925981345305759774 | |||||||||||
Giải 4 | 3093790096442848 | |||||||||||
Giải 5 | 414563512593661161827360 | |||||||||||
Giải 6 | 947201559 | |||||||||||
Giải 7 | 44450174 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1 |
1 | 1,4 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 4,4,4,5,5,6,7,8 |
5 | 1,3,7,9,9 |
6 | 0,8 |
7 | 4,4 |
8 | 2 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
0,0,1,5 | 1 |
8 | 2 |
5,9,9 | 3 |
1,3,4,4,4,7,7 | 4 |
2,4,4 | 5 |
4 | 6 |
4,5 | 7 |
4,6 | 8 |
5,5 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 16 | 16 |
G7 | 760 | 246 | 472 |
G6 | 6388
1488
6256 | 0317
0266
3213 | 3868
6945
0666 |
G5 | 2196 | 5069 | 4376 |
G4 | 48730
17656
56616
08650
22745
99399
18036 | 68492
28365
44987
07835
74759
35208
86060 | 50107
88724
06666
65997
81131
14394
14587 |
G3 |
86703
02196 |
36632
03332 |
74819
95969 |
G2 | 17509 | 15793 | 50591 |
G1 | 91333 | 06479 | 95877 |
ĐB | 496790 | 370861 | 315576 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 8 | 7 |
1 | 6 | 3,6,7 | 6,9 |
2 | 4 | ||
3 | 0,3,6 | 2,2,5 | 1 |
4 | 5 | 6 | 5 |
5 | 0,6,6 | 9 | |
6 | 0,5 | 0,1,5,6,9 | 6,6,8,9 |
7 | 9 | 2,6,6,7 | |
8 | 8,8 | 7 | 7 |
9 | 0,6,6,9 | 2,3 | 1,4,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 74 |
G7 | 099 | 989 |
G6 | 3076
0791
8474 | 6115
3592
4683 |
G5 | 3467 | 5421 |
G4 | 25817
74724
02554
50012
75009
97487
38156 | 77507
41429
58368
30308
65361
15017
96913 |
G3 | 60153
49551 | 10470
18801 |
G2 | 96179 | 47655 |
G1 | 36420 | 53796 |
ĐB | 122385 | 087012 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 1,7,8 |
1 | 2,7 | 2,3,5,7 |
2 | 0,4 | 1,9 |
3 | ||
4 | ||
5 | 1,3,4,6 | 5 |
6 | 1,7 | 1,8 |
7 | 4,6,9 | 0,4 |
8 | 5,7 | 3,9 |
9 | 1,9 | 2,6 |