TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
14PF - 2PF - 7PF | ||||||||||||
ĐB | 97266 | |||||||||||
Giải 1 | 89161 | |||||||||||
Giải 2 | 9334172800 | |||||||||||
Giải 3 | 773556430729844691378875147323 | |||||||||||
Giải 4 | 5664268044519376 | |||||||||||
Giải 5 | 035280088382168780275470 | |||||||||||
Giải 6 | 385566675 | |||||||||||
Giải 7 | 98046991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,8 |
1 | |
2 | 3,7 |
3 | 7 |
4 | 1,4 |
5 | 1,1,2,5 |
6 | 1,4,6,6,9 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,2,5,7 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8 | 0 |
4,5,5,6,9 | 1 |
5,8 | 2 |
2 | 3 |
0,4,6 | 4 |
5,7,8 | 5 |
6,6,7 | 6 |
0,2,3,8 | 7 |
0,9 | 8 |
6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 15 | 49 |
G7 | 774 | 222 | 573 |
G6 | 1575
6466
9113 | 5722
5661
6821 | 2609
6348
3979 |
G5 | 9370 | 0376 | 7509 |
G4 | 58027
20492
15122
34423
65439
28961
27335 | 05704
27327
35657
02072
41480
33770
08410 | 41142
12654
28971
86267
84298
59057
57898 |
G3 |
19685
35164 |
57399
06488 |
36193
27744 |
G2 | 88217 | 28063 | 30990 |
G1 | 59533 | 41710 | 58540 |
ĐB | 125427 | 205733 | 324722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9,9 | |
1 | 3,7 | 0,0,5 | |
2 | 2,3,7,7 | 1,2,2,7 | 2 |
3 | 3,5,9 | 3 | |
4 | 0,2,4,8,9 | ||
5 | 7 | 4,7 | |
6 | 1,4,6 | 1,3 | 7 |
7 | 0,4,5 | 0,2,6 | 1,3,9 |
8 | 5 | 0,8 | |
9 | 2,5 | 9 | 0,3,8,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 23 | 82 |
G7 | 679 | 299 |
G6 | 1076
1136
9767 | 5549
3303
5699 |
G5 | 7536 | 8904 |
G4 | 86320
78462
13376
81606
75954
47485
23379 | 46081
90067
08098
86714
30944
46277
93836 |
G3 | 56535
15247 | 42157
91088 |
G2 | 80255 | 96835 |
G1 | 89880 | 07715 |
ĐB | 30577 | 90636 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3,4 |
1 | 4,5 | |
2 | 0,3 | |
3 | 5,6,6 | 5,6,6 |
4 | 7 | 4,9 |
5 | 4,5 | 7 |
6 | 2,7 | 7 |
7 | 6,6,7,9,9 | 7 |
8 | 0,5 | 1,2,8 |
9 | 8,9,9 |