Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
1AP - 15AP - 9AP | ||||||||||||
ĐB | 52783 | |||||||||||
Giải 1 | 17908 | |||||||||||
Giải 2 | 5470328177 | |||||||||||
Giải 3 | 321686551050803071751713954556 | |||||||||||
Giải 4 | 2061992556358664 | |||||||||||
Giải 5 | 150703737878382661106596 | |||||||||||
Giải 6 | 051361852 | |||||||||||
Giải 7 | 75420393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,3,7,8 |
1 | 0,0 |
2 | 5,6 |
3 | 5,9 |
4 | 2 |
5 | 1,2,6 |
6 | 1,1,4,8 |
7 | 3,5,5,7,8 |
8 | 3 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
5,6,6 | 1 |
4,5 | 2 |
0,0,0,7,8,9 | 3 |
6 | 4 |
2,3,7,7 | 5 |
2,5,9 | 6 |
0,7 | 7 |
0,6,7 | 8 |
3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 53 | 36 | 38 |
G7 | 189 | 098 | 415 | 936 |
G6 | 7712
1682
3640 | 2205
9649
8046 | 5551
9038
1162 | 6043
8206
1551 |
G5 | 7652 | 1376 | 2398 | 1677 |
G4 | 10588
63765
77234
89040
67525
00512
72256 | 68615
62169
43225
75531
62637
71924
32524 | 61532
25016
71469
39081
26730
39449
47218 | 85078
46475
01797
40288
17916
21986
46942 |
G3 |
92637
34816 |
94558
87744 |
91724
98395 |
22571
64928 |
G2 | 26573 | 04434 | 88666 | 90040 |
G1 | 84448 | 82764 | 66862 | 50747 |
ĐB | 870301 | 276983 | 350135 | 004211 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 6 | |
1 | 2,2,6 | 5 | 5,6,8 | 1,6 |
2 | 5 | 4,4,5 | 4 | 8 |
3 | 4,7 | 1,4,7 | 0,2,5,6,8 | 6,8 |
4 | 0,0,8,9 | 4,6,9 | 9 | 0,2,3,7 |
5 | 2,6 | 3,8 | 1 | 1 |
6 | 5 | 4,9 | 2,2,6,9 | |
7 | 3 | 6 | 1,5,7,8 | |
8 | 2,8,9 | 3 | 1 | 6,8 |
9 | 8 | 5,8 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 17 | 11 |
G7 | 773 | 816 | 054 |
G6 | 1737
1380
5198 | 2793
7334
6195 | 1553
4142
2025 |
G5 | 8849 | 8956 | 3173 |
G4 | 02882
54777
22674
44827
01418
22768
87200 | 73089
61299
15678
95566
03083
07512
56411 | 17391
91098
90730
78285
48228
78192
21858 |
G3 | 47172
03936 | 47704
18785 | 52876
99402 |
G2 | 45001 | 29808 | 38225 |
G1 | 40049 | 15767 | 49349 |
ĐB | 975274 | 321966 | 142466 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 4,8 | 2 |
1 | 8 | 1,2,6,7 | 1 |
2 | 7 | 5,5,8 | |
3 | 6,7 | 4 | 0 |
4 | 9,9 | 2,9 | |
5 | 3 | 6 | 3,4,8 |
6 | 8 | 6,6,7 | 6 |
7 | 2,3,4,4,7 | 8 | 3,6 |
8 | 0,2 | 3,5,9 | 5 |
9 | 8 | 3,5,9 | 1,2,8 |