TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
5XM - 15XM - 11XM | ||||||||||||
ĐB | 86420 | |||||||||||
Giải 1 | 75341 | |||||||||||
Giải 2 | 4781072805 | |||||||||||
Giải 3 | 194789467805349686881430766833 | |||||||||||
Giải 4 | 0765735025769806 | |||||||||||
Giải 5 | 928929986725388306853462 | |||||||||||
Giải 6 | 075518554 | |||||||||||
Giải 7 | 35978571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,7 |
1 | 0,8 |
2 | 0,5 |
3 | 3,5 |
4 | 1,9 |
5 | 0,4 |
6 | 2,5 |
7 | 1,5,6,8,8 |
8 | 3,5,5,8,9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5 | 0 |
4,7 | 1 |
6 | 2 |
3,8 | 3 |
5 | 4 |
0,2,3,6,7,8,8 | 5 |
0,7 | 6 |
0,9 | 7 |
1,7,7,8,9 | 8 |
4,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 03 | 06 |
G7 | 807 | 940 | 297 |
G6 | 8480
7383
7953 | 8014
8744
3006 | 7326
3200
7801 |
G5 | 4253 | 1338 | 4542 |
G4 | 87253
96603
23284
27785
32838
84833
55474 | 42215
27648
48503
88266
34777
99199
14090 | 07770
05460
47200
76374
10862
11102
25893 |
G3 |
84239
48701 |
10173
87570 |
62370
09490 |
G2 | 55397 | 80832 | 30539 |
G1 | 70788 | 85598 | 91958 |
ĐB | 469401 | 222245 | 710350 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3,7 | 3,3,6 | 0,0,1,2,6 |
1 | 4,5 | ||
2 | 6 | ||
3 | 3,8,9 | 2,8 | 9 |
4 | 0,4,5,8 | 2 | |
5 | 3,3,3 | 0,8 | |
6 | 6 | 0,2 | |
7 | 4 | 0,3,7 | 0,0,4 |
8 | 0,3,4,5,5,8 | ||
9 | 7 | 0,8,9 | 0,3,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 43 | 54 |
G7 | 254 | 993 |
G6 | 7277
5853
8328 | 7666
1563
1389 |
G5 | 7954 | 9333 |
G4 | 47723
03024
75567
65300
72013
51653
39214 | 36122
97892
55111
08375
83466
37810
65043 |
G3 | 70162
14908 | 07578
13642 |
G2 | 03278 | 16993 |
G1 | 19343 | 66871 |
ĐB | 696153 | 592253 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8 | |
1 | 3,4 | 0,1 |
2 | 3,4,8 | 2 |
3 | 3 | |
4 | 3,3 | 2,3 |
5 | 3,3,3,4,4 | 3,4 |
6 | 2,7 | 3,6,6 |
7 | 7,8 | 1,5,8 |
8 | 9 | |
9 | 2,3,3 |