Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 49835 | |||||||||||
Giải 1 | 27302 | |||||||||||
Giải 2 | 4376262525 | |||||||||||
Giải 3 | 915093732868750307651431555587 | |||||||||||
Giải 4 | 6696953873404543 | |||||||||||
Giải 5 | 653443233395849965225009 | |||||||||||
Giải 6 | 424174015 | |||||||||||
Giải 7 | 16681337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9,9 |
1 | 3,5,5,6 |
2 | 2,3,4,5,8 |
3 | 4,5,7,8 |
4 | 0,3 |
5 | 0 |
6 | 2,5,8 |
7 | 4 |
8 | 7 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
1 | |
0,2,6 | 2 |
1,2,4 | 3 |
2,3,7 | 4 |
1,1,2,3,6,9 | 5 |
1,9 | 6 |
3,8 | 7 |
2,3,6 | 8 |
0,0,9 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 68 |
G7 | 566 | 437 |
G6 | 1036
7022
2489 | 3190
6198
0793 |
G5 | 0569 | 6764 |
G4 | 59570
71075
73290
60980
77007
06158
81081 | 46150
22924
50411
10551
06499
44662
36000 |
G3 | 52988
11254 | 96371
86707 |
G2 | 59003 | 61399 |
G1 | 95140 | 23801 |
ĐB | 48492 | 10762 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,7 | 0,1,7 |
1 | 1 | |
2 | 2 | 4 |
3 | 6,8 | 7 |
4 | 0 | |
5 | 4,8 | 0,1 |
6 | 6,9 | 2,2,4,8 |
7 | 0,5 | 1 |
8 | 0,1,8,9 | |
9 | 0,2 | 0,3,8,9,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 06 | 75 |
G7 | 056 | 084 | 107 |
G6 | 7145
4996
7851 | 2582
8180
9317 | 0613
4913
4593 |
G5 | 5190 | 0271 | 8461 |
G4 | 94590
45293
80519
35282
46095
57171
76532 | 47171
62000
80817
58058
61855
41877
53563 | 26703
82182
13505
03523
65949
93597
08312 |
G3 |
30534
43961 |
46668
55930 |
43159
81864 |
G2 | 99719 | 58713 | 56521 |
G1 | 92709 | 24226 | 39226 |
ĐB | 414914 | 907889 | 478018 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,6 | 3,5,7 |
1 | 4,9,9 | 3,7,7 | 2,3,3,8 |
2 | 6 | 1,3,6 | |
3 | 2,4 | 0 | |
4 | 5 | 9 | |
5 | 1,1,6 | 5,8 | 9 |
6 | 1 | 3,8 | 1,4 |
7 | 1 | 1,1,7 | 5 |
8 | 2 | 0,2,4,9 | 2 |
9 | 0,0,3,5,6 | 3,7 |