TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
2TC - 12TC - 15TC - 8TC - 5TC - 6TC | ||||||||||||
ĐB | 84917 | |||||||||||
Giải 1 | 97380 | |||||||||||
Giải 2 | 3208204244 | |||||||||||
Giải 3 | 391448869026434674711027923157 | |||||||||||
Giải 4 | 6976490499342515 | |||||||||||
Giải 5 | 852275002939142991254059 | |||||||||||
Giải 6 | 307280382 | |||||||||||
Giải 7 | 99267768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7 |
1 | 5,7 |
2 | 2,5,6,9 |
3 | 4,4,9 |
4 | 4,4 |
5 | 7,9 |
6 | 8 |
7 | 1,6,7,9 |
8 | 0,0,2,2 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,8,9 | 0 |
7 | 1 |
2,8,8 | 2 |
3 | |
0,3,3,4,4 | 4 |
1,2 | 5 |
2,7 | 6 |
0,1,5,7 | 7 |
6 | 8 |
2,3,5,7,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 40 | 14 | 64 |
G7 | 102 | 823 | 620 | 835 |
G6 | 3423
7580
1254 | 4526
8653
6715 | 3517
1731
9876 | 0674
0646
9471 |
G5 | 6829 | 3750 | 5383 | 9217 |
G4 | 98900
93240
74152
12156
01952
49346
56297 | 68667
91180
02172
80232
65879
87218
71560 | 60399
15433
37790
00770
95912
82514
82659 | 48175
62406
72368
53188
13477
12221
55047 |
G3 |
15432
02789 |
42035
27271 |
87730
82037 |
90469
14073 |
G2 | 07226 | 92656 | 00605 | 26970 |
G1 | 36144 | 52429 | 05752 | 72734 |
ĐB | 590978 | 046039 | 642505 | 498945 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 5,5 | 6 | |
1 | 5,8 | 2,4,4,7 | 7 | |
2 | 3,6,9 | 3,6,9 | 0 | 1 |
3 | 2,2 | 2,5,9 | 0,1,3,7 | 4,5 |
4 | 0,4,6 | 0 | 5,6,7 | |
5 | 2,2,4,6 | 0,3,6 | 2,9 | |
6 | 0,7 | 4,8,9 | ||
7 | 8 | 1,2,9 | 0,6 | 0,1,3,4,5,7 |
8 | 0,9 | 0 | 3 | 8 |
9 | 7 | 0,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 94 | 49 |
G7 | 795 | 896 | 701 |
G6 | 5055
4506
1189 | 8052
9270
3658 | 3462
8399
9971 |
G5 | 4586 | 3299 | 6293 |
G4 | 91715
53904
98657
61788
32292
97552
09128 | 77082
86849
46159
18464
29664
63526
40114 | 27272
22543
96109
87499
02977
73374
02510 |
G3 | 15294
04507 | 72419
82810 | 38537
17602 |
G2 | 24427 | 26601 | 75695 |
G1 | 35540 | 23773 | 66406 |
ĐB | 620340 | 816278 | 719285 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 1 | 1,2,6,9 |
1 | 4,5 | 0,4,9 | 0 |
2 | 7,8 | 6 | |
3 | 7 | ||
4 | 0,0 | 9 | 3,9 |
5 | 2,5,7 | 2,8,9 | |
6 | 4,4 | 2 | |
7 | 0,3,8 | 1,2,4,7 | |
8 | 6,8,9 | 2 | 5 |
9 | 2,4,5 | 4,6,9 | 3,5,9,9 |