Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
13LB - 15LB - 8LB - 5LB - 11LB - 2LB | ||||||||||||
ĐB | 73967 | |||||||||||
Giải 1 | 77123 | |||||||||||
Giải 2 | 0581134359 | |||||||||||
Giải 3 | 063771391384309937565843052449 | |||||||||||
Giải 4 | 4377160959715508 | |||||||||||
Giải 5 | 544571229723737020239796 | |||||||||||
Giải 6 | 493161849 | |||||||||||
Giải 7 | 87980756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,9,9 |
1 | 1,3 |
2 | 2,3,3,3 |
3 | 0 |
4 | 5,9,9 |
5 | 6,6,9 |
6 | 1,7 |
7 | 0,1,7,7 |
8 | 7 |
9 | 3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
1,6,7 | 1 |
2 | 2 |
1,2,2,2,9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
5,5,9 | 6 |
0,6,7,7,8 | 7 |
0,9 | 8 |
0,0,4,4,5 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 58 |
G7 | 867 | 801 |
G6 | 8842
0309
5821 | 2322
1705
2270 |
G5 | 0961 | 2666 |
G4 | 44322
95881
13933
11766
27983
54243
40702 | 15830
07988
15851
68938
04301
10272
58597 |
G3 | 94039
10066 | 85026
95172 |
G2 | 88711 | 05760 |
G1 | 74839 | 31943 |
ĐB | 339278 | 228655 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,9 | 1,1,5 |
1 | 1 | |
2 | 1,2 | 2,6 |
3 | 3,9,9 | 0,8 |
4 | 2,3 | 3 |
5 | 1,5,8 | |
6 | 1,6,6,7 | 0,6 |
7 | 6,8 | 0,2,2 |
8 | 1,3 | 8 |
9 | 7 |