TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4QH - 11QH - 14QH - 9QH - 5QH - 7QH | ||||||||||||
ĐB | 20823 | |||||||||||
Giải 1 | 08394 | |||||||||||
Giải 2 | 1739235179 | |||||||||||
Giải 3 | 593918938748578592913692221144 | |||||||||||
Giải 4 | 4145026650047744 | |||||||||||
Giải 5 | 342988232542371501260785 | |||||||||||
Giải 6 | 613276994 | |||||||||||
Giải 7 | 77267145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,5 |
2 | 2,3,3,6,6,9 |
3 | |
4 | 2,4,4,5,5 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 1,6,7,8,9 |
8 | 5,7 |
9 | 1,1,2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7,9,9 | 1 |
2,4,9 | 2 |
1,2,2 | 3 |
0,4,4,9,9 | 4 |
1,4,4,8 | 5 |
2,2,6,7 | 6 |
7,8 | 7 |
7 | 8 |
2,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 07 | 75 |
G7 | 485 | 901 | 149 |
G6 | 1868
6410
5257 | 1405
9889
0975 | 2024
3653
1395 |
G5 | 0487 | 4319 | 4698 |
G4 | 05584
27745
57248
18101
45338
77710
11176 | 94165
75406
54127
16267
79558
97677
70565 | 57222
13260
07309
90130
91220
56175
05421 |
G3 |
90633
81737 |
21494
49812 |
86687
39491 |
G2 | 27339 | 75315 | 98523 |
G1 | 61784 | 20281 | 32099 |
ĐB | 614347 | 522282 | 076465 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,5,6,7 | 9 |
1 | 0,0 | 2,5,9 | |
2 | 7 | 0,1,2,3,4 | |
3 | 3,4,7,8,9 | 0 | |
4 | 5,7,8 | 9 | |
5 | 7 | 8 | 3 |
6 | 8 | 5,5,7 | 0,5 |
7 | 6 | 5,7 | 5,5 |
8 | 4,4,5,7 | 1,2,9 | 7 |
9 | 4 | 1,5,8,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 32 |
G7 | 236 | 977 |
G6 | 6827
0521
1711 | 3368
9848
8521 |
G5 | 0581 | 6869 |
G4 | 79807
45768
87152
55603
62503
84206
71378 | 49888
38205
56596
12492
01932
57899
99157 |
G3 | 33993
97235 | 39481
14744 |
G2 | 00708 | 53859 |
G1 | 75794 | 47656 |
ĐB | 499092 | 843096 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3,6,7,8 | 5 |
1 | 1 | |
2 | 1,7 | 1 |
3 | 5,6 | 2,2 |
4 | 4,8 | |
5 | 2 | 6,7,9 |
6 | 2,8 | 8,9 |
7 | 8 | 7 |
8 | 1 | 1,8 |
9 | 2,3,4 | 2,6,6,9 |