TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
6BC - 12BC - 10BC | ||||||||||||
ĐB | 79857 | |||||||||||
Giải 1 | 83183 | |||||||||||
Giải 2 | 9614928774 | |||||||||||
Giải 3 | 601474217963805323550994974994 | |||||||||||
Giải 4 | 9047489549058760 | |||||||||||
Giải 5 | 812295257671779961913565 | |||||||||||
Giải 6 | 180807385 | |||||||||||
Giải 7 | 82601163 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,7 |
1 | 1 |
2 | 2,5 |
3 | |
4 | 7,7,9,9 |
5 | 5,7 |
6 | 0,0,3,5 |
7 | 1,4,9 |
8 | 0,2,3,5 |
9 | 1,4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,8 | 0 |
1,7,9 | 1 |
2,8 | 2 |
6,8 | 3 |
7,9 | 4 |
0,0,2,5,6,8,9 | 5 |
6 | |
0,4,4,5 | 7 |
8 | |
4,4,7,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 49 | 26 |
G7 | 054 | 585 | 311 |
G6 | 6281
8646
9141 | 1484
8051
1931 | 9595
3025
0555 |
G5 | 8330 | 1045 | 8330 |
G4 | 08442
43756
70610
66035
80631
06268
03694 | 53699
98768
75468
40047
81637
95015
56243 | 83310
47675
96668
23814
05893
35483
45940 |
G3 |
97282
98493 |
14382
71983 |
57834
41889 |
G2 | 14490 | 79256 | 82272 |
G1 | 55825 | 01982 | 61170 |
ĐB | 836515 | 231665 | 164278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0,5 | 5 | 0,1,4 |
2 | 5 | 5,6 | |
3 | 0,1,5 | 1,7 | 0,4 |
4 | 0,1,2,6 | 3,5,7,9 | 0 |
5 | 4,6 | 1,6 | 5 |
6 | 8 | 5,8,8 | 8 |
7 | 0,2,5,8 | ||
8 | 1,2 | 2,2,3,4,5 | 3,9 |
9 | 0,3,4 | 9 | 3,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 68 | 68 |
G7 | 693 | 173 |
G6 | 5649
1786
1411 | 4574
7317
7519 |
G5 | 2195 | 7981 |
G4 | 72981
90888
85248
84987
96721
56387
36512 | 74221
33863
55868
38995
64555
86453
42009 |
G3 | 27060
92809 | 46075
74393 |
G2 | 02923 | 61621 |
G1 | 30238 | 11849 |
ĐB | 112929 | 119359 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 9 |
1 | 1,2 | 7,9 |
2 | 1,3,9 | 1,1 |
3 | 8 | |
4 | 8,9 | 9 |
5 | 3,5,9 | |
6 | 0,8 | 3,8,8 |
7 | 3,4,5 | |
8 | 1,6,7,7,8 | 1 |
9 | 3,5 | 3,5 |