TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 99001 | |||||||||||
Giải 1 | 77284 | |||||||||||
Giải 2 | 7444200326 | |||||||||||
Giải 3 | 650536899703903643632006595449 | |||||||||||
Giải 4 | 5939766929086385 | |||||||||||
Giải 5 | 286092974382115920844530 | |||||||||||
Giải 6 | 240348439 | |||||||||||
Giải 7 | 75646513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,8 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 0,9,9 |
4 | 0,2,8,9 |
5 | 3,9 |
6 | 0,3,4,5,5,9 |
7 | 5 |
8 | 2,4,4,5 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
0 | 1 |
4,8 | 2 |
0,1,5,6 | 3 |
6,8,8 | 4 |
6,6,7,8 | 5 |
2 | 6 |
9,9 | 7 |
0,4 | 8 |
3,3,4,5,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 31 | 71 |
G7 | 667 | 108 | 354 |
G6 | 4763
2522
6134 | 9033
6306
8580 | 4423
8971
5389 |
G5 | 1163 | 1979 | 2315 |
G4 | 00776
38841
69963
43988
14429
10471
96124 | 94235
02046
55716
60752
70757
39517
41875 | 79870
75803
19830
27909
61695
51119
56059 |
G3 |
75409
20460 |
13722
34400 |
56868
94354 |
G2 | 80539 | 81966 | 32623 |
G1 | 50075 | 50606 | 07524 |
ĐB | 157112 | 076934 | 777937 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,6,6,8 | 3,9 |
1 | 2 | 6,7 | 5,9 |
2 | 2,4,9 | 2 | 3,3,4 |
3 | 4,9 | 1,3,4,5 | 0,7 |
4 | 1,5 | 6 | |
5 | 2,7 | 4,4,9 | |
6 | 0,3,3,3,7 | 6 | 8 |
7 | 1,5,6 | 5,9 | 0,1,1 |
8 | 8 | 0 | 9 |
9 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 52 |
G7 | 677 | 480 |
G6 | 2289
5706
3136 | 1081
6343
5164 |
G5 | 9383 | 8091 |
G4 | 37100
74520
36392
20409
76436
59207
40757 | 89230
08976
19148
00742
58606
38021
50888 |
G3 | 25834
95917 | 04969
09494 |
G2 | 93568 | 23046 |
G1 | 40270 | 84195 |
ĐB | 672435 | 124811 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,6,7,9 | 6 |
1 | 7 | 1 |
2 | 0 | 1 |
3 | 4,5,6,6 | 0 |
4 | 2,3,6,8 | |
5 | 7 | 2 |
6 | 8 | 4,9 |
7 | 0,7 | 6 |
8 | 3,9 | 0,1,8 |
9 | 2,5 | 1,4,5 |