Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
11US - 4US - 8US - 6US - 12US - 10US | ||||||||||||
ĐB | 06883 | |||||||||||
Giải 1 | 50713 | |||||||||||
Giải 2 | 4805874292 | |||||||||||
Giải 3 | 377201529720477302038062191467 | |||||||||||
Giải 4 | 0689161463700331 | |||||||||||
Giải 5 | 506290112825870954942724 | |||||||||||
Giải 6 | 376872148 | |||||||||||
Giải 7 | 85093350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 1,3,4 |
2 | 0,1,4,5 |
3 | 1,3 |
4 | 8 |
5 | 0,8 |
6 | 2,7 |
7 | 0,2,6,7 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,7 | 0 |
1,2,3 | 1 |
6,7,9 | 2 |
0,1,3,8 | 3 |
1,2,9 | 4 |
2,8 | 5 |
7 | 6 |
6,7,9 | 7 |
4,5 | 8 |
0,0,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 57 | 18 |
G7 | 340 | 481 | 765 |
G6 | 5756
6906
1997 | 3457
1183
1103 | 3289
2356
6033 |
G5 | 0579 | 3626 | 3313 |
G4 | 67552
85770
86173
05318
17224
60932
05134 | 37282
70569
13703
88293
68165
71259
74632 | 25874
95997
19198
22324
82012
14308
48002 |
G3 |
96356
71245 |
31205
04946 |
15224
08748 |
G2 | 62385 | 54717 | 87059 |
G1 | 71816 | 67923 | 58910 |
ĐB | 105919 | 254998 | 593588 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,3,5 | 2,8 |
1 | 6,8,9 | 7 | 0,2,3,8 |
2 | 4 | 3,6 | 4,4 |
3 | 2,4 | 2 | 3 |
4 | 0,5 | 6 | 8 |
5 | 2,6,6 | 7,7,9 | 6,9 |
6 | 5,9 | 5 | |
7 | 0,3,6,9 | 4 | |
8 | 5 | 1,2,3 | 8,9 |
9 | 7 | 3,8 | 7,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 15 | 09 |
G7 | 746 | 597 |
G6 | 5952
3922
8124 | 7705
8047
0094 |
G5 | 9458 | 2006 |
G4 | 74390
47886
25268
21658
21762
08088
36958 | 91674
15846
64164
47879
80738
36093
24741 |
G3 | 64556
41133 | 02756
80118 |
G2 | 22438 | 97562 |
G1 | 17542 | 71517 |
ĐB | 081328 | 911422 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6,9 | |
1 | 5 | 7,8 |
2 | 2,4,8 | 2 |
3 | 3,8 | 8 |
4 | 2,6 | 1,6,7 |
5 | 2,6,8,8,8 | 6 |
6 | 2,8 | 2,4 |
7 | 4,9 | |
8 | 6,8 | |
9 | 0 | 3,4,7 |