TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 57747 | |||||||||||
Giải 1 | 69116 | |||||||||||
Giải 2 | 2381205571 | |||||||||||
Giải 3 | 060756623541937588555350060887 | |||||||||||
Giải 4 | 1820654349325858 | |||||||||||
Giải 5 | 411175995965097498374250 | |||||||||||
Giải 6 | 351464015 | |||||||||||
Giải 7 | 83407327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,2,5,6 |
2 | 0,7 |
3 | 2,5,7,7 |
4 | 0,3,7 |
5 | 0,1,5,8 |
6 | 4,5 |
7 | 1,3,4,5 |
8 | 3,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,5 | 0 |
1,5,7 | 1 |
1,3 | 2 |
4,7,8 | 3 |
6,7 | 4 |
1,3,5,6,7 | 5 |
1 | 6 |
2,3,3,4,8 | 7 |
5 | 8 |
9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 77 | 67 |
G7 | 328 | 740 | 295 |
G6 | 9427
4825
6222 | 6433
5510
5551 | 8887
5926
8824 |
G5 | 9299 | 6895 | 6667 |
G4 | 42792
94238
47294
21925
50101
95629
08026 | 60471
10239
62221
77961
61442
16537
54927 | 41716
27228
55295
49221
88262
84579
96313 |
G3 |
60306
09584 |
57858
44925 |
96296
64374 |
G2 | 95415 | 00293 | 72703 |
G1 | 18385 | 78292 | 25257 |
ĐB | 897149 | 191336 | 867367 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 3 | |
1 | 5 | 0 | 3,6 |
2 | 2,5,5,6,7,8,9 | 1,5,7 | 1,4,6,8 |
3 | 8 | 3,6,7,9 | |
4 | 9 | 0,2 | |
5 | 1,8 | 7 | |
6 | 7 | 1 | 2,7,7,7 |
7 | 1,7 | 4,9 | |
8 | 4,5 | 7 | |
9 | 2,4,9 | 2,3,5 | 5,5,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 78 | 96 |
G7 | 627 | 377 |
G6 | 3987
1037
8204 | 2840
4535
6999 |
G5 | 1312 | 1289 |
G4 | 54958
81683
79287
61077
47195
66689
17639 | 09479
25354
07357
28406
58023
70564
95664 |
G3 | 12968
25935 | 62603
36113 |
G2 | 24755 | 41815 |
G1 | 20693 | 23730 |
ĐB | 68318 | 62307 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3,6,7 |
1 | 2,8 | 3,5 |
2 | 7 | 3 |
3 | 5,7,9 | 0,5 |
4 | 0 | |
5 | 5,8 | 4,7 |
6 | 8 | 4,4 |
7 | 7,8 | 7,9 |
8 | 3,7,7,9 | 9 |
9 | 3,5 | 6,9 |