TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 68505 | |||||||||||
Giải 1 | 16600 | |||||||||||
Giải 2 | 8291458755 | |||||||||||
Giải 3 | 858143557673475829643089460797 | |||||||||||
Giải 4 | 8837486064182077 | |||||||||||
Giải 5 | 254235315434088586901632 | |||||||||||
Giải 6 | 190882469 | |||||||||||
Giải 7 | 94370075 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,5 |
1 | 4,4,8 |
2 | |
3 | 1,2,4,7,7 |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | 0,4,9 |
7 | 5,5,6,7 |
8 | 2,5 |
9 | 0,0,4,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,6,9,9 | 0 |
3 | 1 |
3,4,8 | 2 |
3 | |
1,1,3,6,9,9 | 4 |
0,5,7,7,8 | 5 |
7 | 6 |
3,3,7,9 | 7 |
1 | 8 |
6 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 11 | 00 |
G7 | 432 | 505 |
G6 | 0364
1491
7981 | 4810
5467
6170 |
G5 | 3236 | 0769 |
G4 | 06897
54433
00405
99497
49349
92143
05439 | 23747
87252
65808
46719
44475
82726
43043 |
G3 | 29678
22539 | 71890
00148 |
G2 | 39621 | 82100 |
G1 | 85032 | 62358 |
ĐB | 62995 | 90607 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 0,0,5,7,8 |
1 | 1 | 0,9 |
2 | 1 | 6 |
3 | 2,2,3,6,9,9 | |
4 | 3,9 | 3,7,8 |
5 | 2,8 | |
6 | 4 | 7,9 |
7 | 8 | 0,5 |
8 | 1 | |
9 | 1,5,7,7 | 0 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 31 | 40 |
G7 | 232 | 627 | 399 |
G6 | 7545
5349
5904 | 6776
4693
4280 | 1537
2245
2997 |
G5 | 2849 | 1121 | 7130 |
G4 | 82991
42249
96020
28339
51726
54687
40606 | 33244
45176
60412
27641
85533
99011
80584 | 53931
94466
71343
06201
86674
32431
02125 |
G3 |
05855
44607 |
90254
69236 |
97450
67249 |
G2 | 44510 | 81976 | 29549 |
G1 | 18880 | 23418 | 48010 |
ĐB | 564899 | 575432 | 099430 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 1 | |
1 | 0 | 1,2,8 | 0 |
2 | 0,2,6 | 1,7 | 5 |
3 | 2,9 | 1,2,3,6 | 0,0,1,1,7 |
4 | 5,9,9,9 | 1,4 | 0,3,5,9,9 |
5 | 5 | 4 | 0 |
6 | 6 | ||
7 | 6,6,6 | 4 | |
8 | 0,7 | 0,4 | |
9 | 1,9 | 3 | 7,9 |