TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
15SA - 2SA - 1SA | ||||||||||||
ĐB | 32217 | |||||||||||
Giải 1 | 67375 | |||||||||||
Giải 2 | 3484193299 | |||||||||||
Giải 3 | 063495926291098886661897581954 | |||||||||||
Giải 4 | 1515535729504621 | |||||||||||
Giải 5 | 428961363640178204655578 | |||||||||||
Giải 6 | 042731013 | |||||||||||
Giải 7 | 29190571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3,5,7,9 |
2 | 1,9 |
3 | 1,6 |
4 | 0,1,2,9 |
5 | 0,4,7 |
6 | 2,5,6 |
7 | 1,5,5,8 |
8 | 2,9 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
2,3,4,7 | 1 |
4,6,8 | 2 |
1 | 3 |
5 | 4 |
0,1,6,7,7 | 5 |
3,6 | 6 |
1,5 | 7 |
7,9 | 8 |
1,2,4,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 87 | 41 |
G7 | 216 | 827 | 414 | 171 |
G6 | 3326
9723
3514 | 6194
8336
8853 | 2474
6502
0570 | 1916
9639
7413 |
G5 | 6058 | 5936 | 2289 | 4972 |
G4 | 10764
47524
61364
68837
76258
84725
07771 | 19504
07776
86129
83329
34376
26257
29247 | 34010
41905
83925
38975
42365
92102
76180 | 26424
16348
41414
61400
05429
29043
80437 |
G3 |
59241
76077 |
10804
28827 |
50004
94628 |
16182
05201 |
G2 | 13008 | 93147 | 31931 | 60119 |
G1 | 74340 | 75761 | 46372 | 50935 |
ĐB | 992046 | 884964 | 631185 | 597797 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 4,4 | 2,2,4,5 | 0,1 |
1 | 4,6 | 9 | 0,4 | 3,4,6,9 |
2 | 3,4,5,6 | 7,7,9,9 | 5,8 | 4,9 |
3 | 7 | 6,6 | 1 | 5,7,9 |
4 | 0,1,1,6 | 7,7 | 1,3,8 | |
5 | 8,8 | 3,7 | ||
6 | 4,4 | 1,4 | 5 | |
7 | 1,7 | 6,6 | 0,2,4,5 | 1,2 |
8 | 0,5,7,9 | 2 | ||
9 | 4 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 74 | 77 |
G7 | 304 | 766 | 473 |
G6 | 9125
7348
2979 | 0163
7328
9960 | 2643
8897
2419 |
G5 | 1387 | 0481 | 0741 |
G4 | 08042
12575
89283
43752
86070
99529
56206 | 88060
11049
87862
44823
87636
33915
90848 | 54582
65510
45947
79064
47058
58160
23184 |
G3 | 00245
13410 | 73913
30609 | 80136
10173 |
G2 | 81128 | 85525 | 11778 |
G1 | 13810 | 46988 | 57957 |
ĐB | 77439 | 69254 | 33936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 9 | |
1 | 0,0 | 3,5 | 0,9 |
2 | 0,5,8,9 | 3,5,8 | |
3 | 9 | 6 | 6,6 |
4 | 2,5,8 | 8,9 | 1,3,7 |
5 | 2 | 4 | 7,8 |
6 | 0,0,2,3,6 | 0,4 | |
7 | 0,5,9 | 4 | 3,3,7,8 |
8 | 3,7 | 1,8 | 2,4 |
9 | 7 |