ĐB | 53024 | |||||||||||
Giải 1 | 67402 | |||||||||||
Giải 2 | 0681596990 | |||||||||||
Giải 3 | 039814729431619738255392651849 | |||||||||||
Giải 4 | 4641967208875309 | |||||||||||
Giải 5 | 842568162615832113592460 | |||||||||||
Giải 6 | 766537562 | |||||||||||
Giải 7 | 64559167 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5,5,6,9 |
2 | 1,4,5,5,6 |
3 | 7 |
4 | 1,9 |
5 | 5,9 |
6 | 0,2,4,6,7 |
7 | 2 |
8 | 1,7 |
9 | 0,1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
2,4,8,9 | 1 |
0,6,7 | 2 |
3 | |
2,6,9 | 4 |
1,1,2,2,5 | 5 |
1,2,6 | 6 |
3,6,8 | 7 |
8 | |
0,1,4,5 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 25 | 06 |
G7 | 413 | 019 | 310 |
G6 | 3858
2367
7569 | 6259
7290
5364 | 7007
3076
1669 |
G5 | 0687 | 5203 | 7146 |
G4 | 07716
89788
22883
81416
96135
25293
95955 | 64156
90182
66095
19316
08199
51283
21663 | 78245
41820
23064
85211
17672
75037
89404 |
G3 |
89817
77705 |
08047
22230 |
48524
62691 |
G2 | 64455 | 88765 | 62352 |
G1 | 73047 | 69743 | 87459 |
ĐB | 241737 | 857221 | 783164 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 4,6,7 |
1 | 3,6,6,7 | 6,9 | 0,1 |
2 | 1,5 | 0,4 | |
3 | 5,7 | 0 | 7 |
4 | 7 | 3,7 | 5,6 |
5 | 5,5,8 | 6,9 | 2,9 |
6 | 7,9 | 3,4,5 | 4,4,9 |
7 | 4 | 2,6 | |
8 | 3,7,8 | 2,3 | |
9 | 3 | 0,5,9 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 71 | 55 |
G7 | 560 | 062 |
G6 | 1309
7147
5325 | 3339
1087
5055 |
G5 | 1440 | 5521 |
G4 | 61167
65681
37953
29127
17901
83567
89538 | 63867
27890
44904
77069
60834
83901
98722 |
G3 | 78630
86530 | 73148
41429 |
G2 | 77695 | 76484 |
G1 | 75071 | 80878 |
ĐB | 635286 | 957823 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,9 | 1,4 |
1 | ||
2 | 5,7 | 1,2,3,9 |
3 | 0,0,8 | 4,9 |
4 | 0,7 | 8 |
5 | 3 | 5,5 |
6 | 0,7,7 | 2,7,9 |
7 | 1,1 | 8 |
8 | 1,6 | 4,7 |
9 | 5 | 0 |