Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
3NY - 1NY - 12NY - 20NY - 2NY - 11NY - 17NY - 16NY | ||||||||||||
ĐB | 69447 | |||||||||||
Giải 1 | 79564 | |||||||||||
Giải 2 | 6718537015 | |||||||||||
Giải 3 | 906263719708177122312114506084 | |||||||||||
Giải 4 | 5369800911639386 | |||||||||||
Giải 5 | 838691979257522856534035 | |||||||||||
Giải 6 | 462760859 | |||||||||||
Giải 7 | 33769773 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 6,8 |
3 | 1,3,5 |
4 | 5,7 |
5 | 3,7,9 |
6 | 0,2,3,4,9 |
7 | 3,6,7 |
8 | 4,5,6,6 |
9 | 7,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
3,5,6,7 | 3 |
6,8 | 4 |
1,3,4,8 | 5 |
2,7,8,8 | 6 |
4,5,7,9,9,9 | 7 |
2 | 8 |
0,5,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 64 | 58 | 29 | 95 |
G7 | 364 | 738 | 886 | 442 |
G6 | 4951
6507
7051 | 1435
4247
6859 | 1615
6973
0345 | 8227
6578
0305 |
G5 | 4942 | 3516 | 6432 | 1844 |
G4 | 90321
55875
79307
34384
66632
99008
33725 | 96953
93754
90962
48634
51232
21519
57859 | 88105
27241
05843
55782
94724
41472
33097 | 73758
81314
32326
26785
78003
53827
20770 |
G3 |
86657
48511 |
88977
32238 |
86488
25660 |
09529
72724 |
G2 | 68572 | 09887 | 08636 | 89464 |
G1 | 34569 | 72114 | 52723 | 97195 |
ĐB | 018204 | 448885 | 595167 | 127380 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7,7,8 | 5 | 3,5 | |
1 | 1 | 4,6,9 | 5 | 4 |
2 | 1,5 | 3,4,9 | 4,6,7,7,9 | |
3 | 2 | 2,4,5,8,8 | 2,6 | |
4 | 2 | 7 | 1,3,5 | 2,4 |
5 | 1,1,7 | 3,4,8,9,9 | 8 | |
6 | 4,4,9 | 2 | 0,7 | 4 |
7 | 2,5 | 7 | 2,3 | 0,8 |
8 | 4 | 5,7 | 2,6,8 | 0,5 |
9 | 7 | 5,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 22 | 26 |
G7 | 725 | 090 | 451 |
G6 | 7796
6282
7742 | 5096
5071
5652 | 6072
4338
6792 |
G5 | 3231 | 7053 | 5389 |
G4 | 46910
90441
18371
41260
13063
31003
36963 | 18228
01873
13354
59137
64785
98788
47510 | 41162
07055
78768
18848
59485
19986
52232 |
G3 | 30531
92229 | 18389
60390 | 94491
45248 |
G2 | 38453 | 63200 | 44902 |
G1 | 75494 | 01938 | 79371 |
ĐB | 933605 | 560181 | 353103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | 2,3 |
1 | 0 | 0 | |
2 | 5,9 | 2,8 | 6 |
3 | 1,1 | 7,8 | 2,8 |
4 | 1,2 | 8,8 | |
5 | 3 | 2,3,4 | 1,5 |
6 | 0,3,3,4 | 2,8 | |
7 | 1 | 1,3 | 1,2 |
8 | 2 | 1,5,8,9 | 5,6,9 |
9 | 4,6 | 0,0,6 | 1,2 |