TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
2JA - 3JA - 7JA | ||||||||||||
ĐB | 77489 | |||||||||||
Giải 1 | 60706 | |||||||||||
Giải 2 | 9323337775 | |||||||||||
Giải 3 | 057655014505527491898546777844 | |||||||||||
Giải 4 | 8010203801571789 | |||||||||||
Giải 5 | 967813493382758727363873 | |||||||||||
Giải 6 | 262909579 | |||||||||||
Giải 7 | 85839579 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 3,6,8 |
4 | 4,5,9 |
5 | 7 |
6 | 2,5,7 |
7 | 3,5,8,9,9 |
8 | 2,3,5,7,9,9,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
6,8 | 2 |
3,7,8 | 3 |
4 | 4 |
4,6,7,8,9 | 5 |
0,3 | 6 |
2,5,6,8 | 7 |
3,7 | 8 |
0,4,7,7,8,8,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 80 | 26 |
G7 | 766 | 642 | 476 |
G6 | 5177
4064
0315 | 1926
1021
5050 | 9412
8122
6065 |
G5 | 4441 | 6307 | 9999 |
G4 | 30344
43518
64956
12162
77763
92292
06773 | 06412
51022
05178
50421
43744
67776
87239 | 42328
81429
11888
30999
26975
36082
25048 |
G3 |
53239
91485 |
86591
45173 |
83313
56510 |
G2 | 70096 | 40007 | 57957 |
G1 | 98342 | 64113 | 02328 |
ĐB | 204035 | 240951 | 428881 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | ||
1 | 2,5,8 | 2,3 | 0,2,3 |
2 | 1,1,2,6 | 2,6,8,8,9 | |
3 | 5,9 | 9 | |
4 | 1,2,4 | 2,4 | 8 |
5 | 6 | 0,1 | 7 |
6 | 2,3,4,6 | 5 | |
7 | 3,7 | 3,6,8 | 5,6 |
8 | 5 | 0 | 1,2,8 |
9 | 2,6 | 1 | 9,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 59 |
G7 | 974 | 571 |
G6 | 6713
8982
6128 | 4193
4059
2069 |
G5 | 8148 | 5974 |
G4 | 25650
54581
79743
59768
71950
54568
34601 | 87850
46324
44426
16385
37425
52414
12350 |
G3 | 61359
86638 | 32640
19518 |
G2 | 29254 | 72489 |
G1 | 88255 | 90316 |
ĐB | 45546 | 82741 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 3,9 | 4,6,8 |
2 | 8 | 4,5,6 |
3 | 8 | |
4 | 3,6,8 | 0,1 |
5 | 0,0,4,5,9 | 0,0,9,9 |
6 | 8,8 | 9 |
7 | 4 | 1,4 |
8 | 1,2 | 5,9 |
9 | 3 |