Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
ĐB | 21261 | |||||||||||
Giải 1 | 92059 | |||||||||||
Giải 2 | 5855253090 | |||||||||||
Giải 3 | 563032638743024653829944293478 | |||||||||||
Giải 4 | 7858853566303072 | |||||||||||
Giải 5 | 273348137895214629158075 | |||||||||||
Giải 6 | 943284661 | |||||||||||
Giải 7 | 34765263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 2,3,6 |
5 | 2,2,8,9 |
6 | 1,1,3 |
7 | 2,5,6,8 |
8 | 2,4,7 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
6,6 | 1 |
4,5,5,7,8 | 2 |
0,1,3,4,6 | 3 |
2,3,8 | 4 |
1,3,7,9 | 5 |
4,7 | 6 |
8 | 7 |
5,7 | 8 |
5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 06 | 07 | 11 | 84 |
G7 | 604 | 718 | 402 | 117 |
G6 | 1767
9670
8724 | 1784
6078
3779 | 3111
9665
3328 | 0005
8410
6069 |
G5 | 5059 | 8683 | 6403 | 2276 |
G4 | 74988
65822
39444
00888
63299
82682
02427 | 42624
20717
58672
09401
92406
19306
42420 | 96639
58942
11785
13421
44883
70057
14487 | 65421
15201
29400
32357
32984
79370
39735 |
G3 |
70811
49762 |
84326
10197 |
11102
30019 |
12355
00075 |
G2 | 67393 | 11228 | 04753 | 94314 |
G1 | 77916 | 84305 | 08320 | 93907 |
ĐB | 348112 | 677300 | 453804 | 989269 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0,1,5,6,6,7 | 2,2,3,4 | 0,1,5,7 |
1 | 1,2,6 | 7,8 | 1,1,9 | 0,4,7 |
2 | 2,4,7 | 0,4,6,8 | 0,1,8 | 1 |
3 | 9 | 5 | ||
4 | 4 | 2 | ||
5 | 9 | 3,7 | 5,7 | |
6 | 2,7 | 5 | 9,9 | |
7 | 0 | 2,8,9 | 0,5,6 | |
8 | 2,8,8 | 3,4 | 3,5,7 | 4,4 |
9 | 3,9 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 64 | 35 |
G7 | 644 | 509 | 988 |
G6 | 0703
5550
0992 | 5672
8966
2833 | 6616
3467
4480 |
G5 | 2331 | 8276 | 9255 |
G4 | 57588
11200
65648
90706
59175
61862
54485 | 78084
18361
48962
91245
57400
70513
16509 | 18776
96722
40098
69355
21096
67034
58307 |
G3 | 64410
50554 | 95821
48571 | 88369
20283 |
G2 | 55371 | 46586 | 18318 |
G1 | 09784 | 99968 | 79426 |
ĐB | 71210 | 35841 | 21198 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3,6 | 0,9,9 | 7 |
1 | 0,0,1 | 3 | 6,8 |
2 | 1 | 2,6 | |
3 | 1 | 3 | 4,5 |
4 | 4,8 | 1,5 | |
5 | 0,4 | 5,5 | |
6 | 2 | 1,2,4,6,8 | 7,9 |
7 | 1,5 | 1,2,6 | 6 |
8 | 4,5,8 | 4,6 | 0,3,8 |
9 | 2 | 6,8,8 |