TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
7FT - 2FT - 14FT | ||||||||||||
ĐB | 45276 | |||||||||||
Giải 1 | 47653 | |||||||||||
Giải 2 | 8206529276 | |||||||||||
Giải 3 | 253968159783276571511406609935 | |||||||||||
Giải 4 | 7280797381021845 | |||||||||||
Giải 5 | 481964146791420688322861 | |||||||||||
Giải 6 | 470430439 | |||||||||||
Giải 7 | 98592932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 4,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,2,5,9 |
4 | 5 |
5 | 1,3,9 |
6 | 1,5,6 |
7 | 0,3,6,6,6 |
8 | 0 |
9 | 1,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8 | 0 |
5,6,9 | 1 |
0,3,3 | 2 |
5,7 | 3 |
1 | 4 |
3,4,6 | 5 |
0,6,7,7,7,9 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,2,3,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 05 | 57 |
G7 | 492 | 066 | 891 |
G6 | 0159
3595
3106 | 2207
9550
6674 | 7425
2630
7755 |
G5 | 6296 | 5054 | 6101 |
G4 | 72406
12356
11166
90235
21524
15039
81267 | 80112
29964
86466
64951
31915
02096
40748 | 32688
71379
75145
46679
20450
82525
88818 |
G3 |
35442
74042 |
36448
72255 |
71685
41745 |
G2 | 73576 | 32014 | 59128 |
G1 | 29721 | 91217 | 38104 |
ĐB | 587766 | 120006 | 168260 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 5,6,7 | 1,4 |
1 | 2,4,5,7 | 8 | |
2 | 1,4,6 | 5,5,8 | |
3 | 5,9 | 0 | |
4 | 2,2 | 8,8 | 5,5 |
5 | 6,9 | 0,1,4,5 | 0,5,7 |
6 | 6,6,7 | 4,6,6 | 0 |
7 | 6 | 4 | 9,9 |
8 | 5,8 | ||
9 | 2,5,6 | 6 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 56 | 85 |
G7 | 870 | 926 |
G6 | 3220
3534
3692 | 7286
8580
5304 |
G5 | 5138 | 5660 |
G4 | 71229
55641
68610
25184
87568
36083
74269 | 75310
75061
53977
86058
64117
29614
40970 |
G3 | 51710
55450 | 35554
59080 |
G2 | 23646 | 51108 |
G1 | 03499 | 93850 |
ĐB | 513219 | 483693 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,8 | |
1 | 0,0,9 | 0,4,7 |
2 | 0,9 | 6 |
3 | 4,8 | |
4 | 1,6 | |
5 | 0,6 | 0,4,8 |
6 | 8,9 | 0,1 |
7 | 0 | 0,7 |
8 | 3,4 | 0,0,5,6 |
9 | 2,9 | 3 |