Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 94078 | |||||||||||
Giải 1 | 13536 | |||||||||||
Giải 2 | 8231078298 | |||||||||||
Giải 3 | 282465086847716654852958959016 | |||||||||||
Giải 4 | 5904752366546534 | |||||||||||
Giải 5 | 975403274486270887186227 | |||||||||||
Giải 6 | 656669373 | |||||||||||
Giải 7 | 48283933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 0,6,6,8 |
2 | 3,7,7,8 |
3 | 3,4,6,9 |
4 | 6,8 |
5 | 4,4,6 |
6 | 8,9 |
7 | 3,8 |
8 | 5,6,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
2 | |
2,3,7 | 3 |
0,3,5,5 | 4 |
8 | 5 |
1,1,3,4,5,8 | 6 |
2,2 | 7 |
0,1,2,4,6,7,9 | 8 |
3,6,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 41 | 99 | 40 |
G7 | 779 | 868 | 840 | 066 |
G6 | 5667
8555
1249 | 1121
9015
3496 | 7447
9611
8743 | 3667
6322
6773 |
G5 | 6928 | 2327 | 7062 | 3410 |
G4 | 85691
68515
21980
97065
09608
20998
80713 | 13864
42055
32836
79531
17024
78300
82280 | 32272
02105
83682
46932
32031
40531
74203 | 07544
79661
14153
84037
60891
29698
92389 |
G3 |
45059
90730 |
07636
76386 |
80029
88473 |
23785
55572 |
G2 | 88677 | 02277 | 77984 | 21992 |
G1 | 73706 | 81561 | 86496 | 35942 |
ĐB | 697794 | 780693 | 645662 | 178768 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,8 | 0 | 3,5 | |
1 | 3,5 | 5 | 1 | 0 |
2 | 8 | 1,4,7 | 9 | 2 |
3 | 0 | 1,6,6 | 1,1,2 | 7 |
4 | 9 | 1 | 0,3,7 | 0,2,4 |
5 | 5,9 | 5 | 3 | |
6 | 5,7 | 1,4,8 | 2,2 | 1,6,7,8 |
7 | 7,8,9 | 7 | 2,3 | 2,3 |
8 | 0 | 0,6 | 2,4 | 5,9 |
9 | 1,4,8 | 3,6 | 6,9 | 1,2,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 29 | 55 |
G7 | 108 | 211 | 351 |
G6 | 7332
7431
8654 | 5799
2181
9171 | 0972
7738
4476 |
G5 | 9020 | 3870 | 6346 |
G4 | 62173
41754
69824
57381
78560
56997
68118 | 42257
64123
34460
79851
46347
03549
44493 | 41356
27591
33935
21810
24007
30183
33974 |
G3 | 77612
91444 | 87622
12662 | 15212
03646 |
G2 | 10688 | 82166 | 31235 |
G1 | 46295 | 54055 | 03211 |
ĐB | 76449 | 10682 | 89228 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 7 | |
1 | 2,8 | 1 | 0,1,2 |
2 | 0,4 | 2,3,9 | 8 |
3 | 1,2 | 5,5,8 | |
4 | 4,9 | 7,9 | 6,6 |
5 | 1,4,4 | 1,5,7 | 1,5,6 |
6 | 0 | 0,2,6 | |
7 | 3 | 0,1 | 2,4,6 |
8 | 1,8 | 1,2 | 3 |
9 | 5,7 | 3,9 | 1 |