Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 91802 | |||||||||||
Giải 1 | 26925 | |||||||||||
Giải 2 | 8957064608 | |||||||||||
Giải 3 | 700592619867335797841640539910 | |||||||||||
Giải 4 | 8716343623813514 | |||||||||||
Giải 5 | 928295487261578242261296 | |||||||||||
Giải 6 | 569666717 | |||||||||||
Giải 7 | 03574739 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,8 |
1 | 0,4,6,7 |
2 | 5,6 |
3 | 5,6,9 |
4 | 7,8 |
5 | 7,9 |
6 | 1,6,9 |
7 | 0 |
8 | 1,2,2,4 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
6,8 | 1 |
0,8,8 | 2 |
0 | 3 |
1,8 | 4 |
0,2,3 | 5 |
1,2,3,6,9 | 6 |
1,4,5 | 7 |
0,4,9 | 8 |
3,5,6 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 42 | 55 |
G7 | 606 | 390 | 935 |
G6 | 3996
8927
5383 | 1864
2586
3589 | 1701
2212
9701 |
G5 | 3899 | 8371 | 4405 |
G4 | 59654
98256
37432
14308
40869
57215
94095 | 99871
05013
79813
28714
14479
03855
19733 | 40258
00456
71046
23474
04051
46888
76494 |
G3 |
40825
54110 |
69614
22390 |
55059
41448 |
G2 | 96818 | 08983 | 42393 |
G1 | 28432 | 04256 | 02842 |
ĐB | 740862 | 201408 | 932346 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 8 | 1,1,5 |
1 | 0,5,8 | 3,3,4,4 | 2 |
2 | 5,7 | ||
3 | 2,2 | 3 | 5 |
4 | 2 | 2,6,6,8 | |
5 | 4,4,6 | 5,6 | 1,5,6,8,9 |
6 | 2,9 | 4 | |
7 | 1,1,9 | 4 | |
8 | 3 | 3,6,9 | 8 |
9 | 5,6,9 | 0,0 | 3,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 28 | 73 |
G7 | 157 | 783 |
G6 | 7512
9881
7539 | 1473
2755
8128 |
G5 | 4160 | 9129 |
G4 | 85673
51827
55962
72289
80594
28801
33465 | 36815
07029
38955
92090
44757
25656
11412 |
G3 | 19608
61605 | 83591
41773 |
G2 | 66774 | 09793 |
G1 | 93852 | 61545 |
ĐB | 53396 | 84337 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5,8 | |
1 | 2 | 2,5 |
2 | 7,8 | 8,9,9 |
3 | 9 | 7 |
4 | 5 | |
5 | 2,7 | 5,5,6,7 |
6 | 0,2,5 | |
7 | 3,4 | 3,3,3 |
8 | 1,9 | 3 |
9 | 4,6 | 0,1,3 |