Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 05598 | |||||||||||
Giải 1 | 98180 | |||||||||||
Giải 2 | 8620837443 | |||||||||||
Giải 3 | 036719886624487953558059674319 | |||||||||||
Giải 4 | 3640594793567839 | |||||||||||
Giải 5 | 136074708804289689088119 | |||||||||||
Giải 6 | 777548717 | |||||||||||
Giải 7 | 21835749 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,8 |
1 | 7,9,9 |
2 | 1 |
3 | 9 |
4 | 0,3,7,8,9 |
5 | 5,6,7 |
6 | 0,6 |
7 | 0,1,7 |
8 | 0,3,7 |
9 | 6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7,8 | 0 |
2,7 | 1 |
2 | |
4,8 | 3 |
0 | 4 |
5 | 5 |
5,6,9,9 | 6 |
1,4,5,7,8 | 7 |
0,0,4,9 | 8 |
1,1,3,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 95 | |
G7 | 280 | 542 | |
G6 | 1450
6017
7532 | 9090
2926
4219 | |
G5 | 7607 | 0639 | |
G4 | 49363
07224
77193
91985
18708
66201
77016 | 73678
73430
91753
39897
30967
78230
73772 | |
G3 |
28833
97741 |
13693
54981 | |
G2 | 96977 | 93609 | |
G1 | 93450 | 40268 | |
ĐB | 246236 | 579554 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,7,8 | 9 | |
1 | 6,7 | 9 | |
2 | 4 | 6 | |
3 | 2,3,6 | 0,0,9 | |
4 | 1 | 2 | |
5 | 0,0 | 3,4 | |
6 | 3 | 7,8 | |
7 | 7 | 2,8 | |
8 | 0,5 | 1 | |
9 | 3,3 | 0,3,5,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 84 | 66 |
G7 | 797 | 967 |
G6 | 6929
7743
5560 | 0892
4266
5133 |
G5 | 4906 | 3254 |
G4 | 05210
76475
59445
61533
06815
07132
08072 | 89083
25554
89201
59779
99370
55859
37905 |
G3 | 99964
54680 | 59132
99858 |
G2 | 61971 | 82525 |
G1 | 51685 | 54670 |
ĐB | 64849 | 11330 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,5 |
1 | 0,5 | |
2 | 9 | 5 |
3 | 2,3 | 0,2,3 |
4 | 3,5,9 | |
5 | 4,4,8,9 | |
6 | 0,4 | 6,6,7 |
7 | 1,2,5 | 0,0,9 |
8 | 0,4,5 | 3 |
9 | 7 | 2 |