Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
12DT - 2DT - 10DT | ||||||||||||
ĐB | 99334 | |||||||||||
Giải 1 | 79719 | |||||||||||
Giải 2 | 9019110683 | |||||||||||
Giải 3 | 429653621905839770170513865428 | |||||||||||
Giải 4 | 1374196246178389 | |||||||||||
Giải 5 | 132635861665394844557292 | |||||||||||
Giải 6 | 628340317 | |||||||||||
Giải 7 | 07016632 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 7,7,7,9,9 |
2 | 6,8,8 |
3 | 2,4,8,9 |
4 | 0,8 |
5 | 5 |
6 | 2,5,5,6 |
7 | 4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,9 | 1 |
3,6,9 | 2 |
8 | 3 |
3,7 | 4 |
5,6,6 | 5 |
2,6,8 | 6 |
0,1,1,1 | 7 |
2,2,3,4 | 8 |
1,1,3,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 48 | 96 | 02 |
G7 | 609 | 679 | 881 | 327 |
G6 | 4074
1941
6962 | 8524
0518
0177 | 7487
0796
0647 | 9347
1937
4456 |
G5 | 4465 | 1378 | 9758 | 9742 |
G4 | 42435
77489
35204
27636
24576
33394
76465 | 45347
14278
87499
09429
99612
62064
10689 | 11159
75449
43895
04068
96551
92906
49672 | 08576
74077
45816
12421
73271
89877
13379 |
G3 |
77962
70828 |
32122
85448 |
63094
94719 |
24075
05135 |
G2 | 95274 | 71745 | 90443 | 74675 |
G1 | 68117 | 64829 | 64569 | 88135 |
ĐB | 906163 | 373530 | 610615 | 404785 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6 | 2 | |
1 | 7 | 2,8 | 5,9 | 6 |
2 | 0,8 | 2,4,9,9 | 1,7 | |
3 | 5,6 | 0 | 5,5,7 | |
4 | 1 | 5,7,8,8 | 3,7,9 | 2,7 |
5 | 1,8,9 | 6 | ||
6 | 2,2,3,5,5 | 4 | 8,9 | |
7 | 4,4,6 | 7,8,8,9 | 2 | 1,5,5,6,7,7,9 |
8 | 9 | 9 | 1,7 | 5 |
9 | 4 | 9 | 4,5,6,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 78 | 20 |
G7 | 454 | 602 | 281 |
G6 | 9421
6969
8608 | 3463
6371
9431 | 4629
3740
1747 |
G5 | 9305 | 3342 | 0431 |
G4 | 33665
10329
66877
50367
05573
34020
82799 | 37475
17684
85190
69680
50854
92563
35188 | 15965
53398
32283
12133
17199
25975
93487 |
G3 | 57079
52419 | 90236
52584 | 97778
18104 |
G2 | 09602 | 09762 | 41639 |
G1 | 68278 | 77247 | 99396 |
ĐB | 900935 | 849231 | 154042 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 2 | 4 |
1 | 9 | ||
2 | 0,1,9 | 0,9 | |
3 | 5,5 | 1,1,6 | 1,3,9 |
4 | 2,7 | 0,2,7 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 5,7,9 | 2,3,3 | 5 |
7 | 3,7,8,9 | 1,5,8 | 5,8 |
8 | 0,4,4,8 | 1,3,7 | |
9 | 9 | 0 | 6,8,9 |