TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6GU - 8GU - 13GU | ||||||||||||
ĐB | 64182 | |||||||||||
Giải 1 | 75656 | |||||||||||
Giải 2 | 3061674486 | |||||||||||
Giải 3 | 986393988129389500749903678625 | |||||||||||
Giải 4 | 2327260995389370 | |||||||||||
Giải 5 | 603795852982319500687006 | |||||||||||
Giải 6 | 604391040 | |||||||||||
Giải 7 | 29109949 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 0,6 |
2 | 5,7,9 |
3 | 6,7,8,9 |
4 | 0,9 |
5 | 6 |
6 | 8 |
7 | 0,4 |
8 | 1,2,2,5,6,9 |
9 | 1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7 | 0 |
8,9 | 1 |
8,8 | 2 |
3 | |
0,7 | 4 |
2,8,9 | 5 |
0,1,3,5,8 | 6 |
2,3 | 7 |
3,6 | 8 |
0,2,3,4,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 55 | 81 | 22 | 58 |
G7 | 467 | 971 | 996 | 290 |
G6 | 8009
9820
4878 | 3422
6404
8136 | 5349
6783
3617 | 5250
3322
8353 |
G5 | 7155 | 2627 | 1811 | 5739 |
G4 | 92516
65151
39625
06843
01160
27398
59481 | 26365
60510
17131
90012
62007
52172
92496 | 56140
40684
00940
55408
91752
11708
62931 | 84277
66187
53450
89958
40374
00756
61292 |
G3 |
16255
55173 |
80680
14298 |
60055
20459 |
52025
85472 |
G2 | 65899 | 54379 | 06274 | 43595 |
G1 | 24717 | 65244 | 59563 | 35091 |
ĐB | 974169 | 461537 | 218417 | 436215 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 4,7 | 8,8 | |
1 | 6,7 | 0,2 | 1,7,7 | 5 |
2 | 0,5 | 2,7 | 2 | 2,5 |
3 | 1,6,7 | 1 | 9 | |
4 | 3 | 4 | 0,0,9 | |
5 | 1,5,5,5 | 2,5,9 | 0,0,3,6,8,8 | |
6 | 0,7,9 | 5 | 3 | |
7 | 3,8 | 1,2,9 | 4 | 2,4,7 |
8 | 1 | 0,1 | 3,4 | 7 |
9 | 8,9 | 6,8 | 6 | 0,1,2,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 82 | 15 |
G7 | 240 | 173 | 892 |
G6 | 0647
2024
5122 | 5764
5911
3703 | 0553
9370
1208 |
G5 | 3785 | 3329 | 5841 |
G4 | 06698
58915
52271
06454
45258
80089
70647 | 37949
02293
63817
05252
33359
99362
46508 | 46110
54804
14562
84718
75049
78755
67651 |
G3 | 32964
35692 | 88071
91524 | 43585
13228 |
G2 | 82792 | 68938 | 35693 |
G1 | 12744 | 99971 | 47830 |
ĐB | 81270 | 32496 | 17068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 4,8 | |
1 | 5,6 | 1,7 | 0,5,8 |
2 | 2,4 | 4,9 | 8 |
3 | 8 | 0 | |
4 | 0,4,7,7 | 9 | 1,9 |
5 | 4,8 | 2,9 | 1,3,5 |
6 | 4 | 2,4 | 2,8 |
7 | 0,1 | 1,1,3 | 0 |
8 | 5,9 | 2 | 5 |
9 | 2,2,8 | 3,6 | 2,3 |