TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
2YR - 3YR - 1YR | ||||||||||||
ĐB | 56409 | |||||||||||
Giải 1 | 35382 | |||||||||||
Giải 2 | 1796397793 | |||||||||||
Giải 3 | 279322164471290984967429903841 | |||||||||||
Giải 4 | 7837358381652019 | |||||||||||
Giải 5 | 530345774781494161419769 | |||||||||||
Giải 6 | 073555164 | |||||||||||
Giải 7 | 86194858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 9,9 |
2 | |
3 | 2,7 |
4 | 1,1,1,4,8 |
5 | 5,8 |
6 | 3,4,5,9 |
7 | 3,7 |
8 | 1,2,3,6 |
9 | 0,3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,4,4,8 | 1 |
3,8 | 2 |
0,6,7,8,9 | 3 |
4,6 | 4 |
5,6 | 5 |
8,9 | 6 |
3,7 | 7 |
4,5 | 8 |
0,1,1,6,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 80 | 71 |
G7 | 800 | 037 | 976 |
G6 | 1338
0463
4646 | 4508
7905
2236 | 5530
3612
8071 |
G5 | 7935 | 3568 | 4693 |
G4 | 19103
50080
33739
84402
16314
14772
08106 | 80582
29932
55026
02092
20279
35916
23648 | 20938
09870
49444
73521
55528
24804
99785 |
G3 |
27447
58355 |
61451
33462 |
22064
50606 |
G2 | 17690 | 63085 | 67504 |
G1 | 47120 | 48964 | 13817 |
ĐB | 505417 | 807494 | 522149 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3,6 | 5,8 | 4,4,6 |
1 | 4,7 | 6 | 2,7 |
2 | 0 | 6 | 1,8 |
3 | 5,8,9 | 2,6,7 | 0,8 |
4 | 6,7 | 8 | 4,9 |
5 | 5 | 1 | |
6 | 3 | 2,4,8 | 4 |
7 | 2,8 | 9 | 0,1,1,6 |
8 | 0 | 0,2,5 | 5 |
9 | 0 | 2,4 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 92 | 25 |
G7 | 854 | 766 |
G6 | 5033
9461
2641 | 1854
6061
8101 |
G5 | 2520 | 5314 |
G4 | 92342
64870
66075
45522
10708
41936
07144 | 66479
69085
17271
71574
53363
47562
63610 |
G3 | 82170
62968 | 07311
35553 |
G2 | 57813 | 51205 |
G1 | 95840 | 06690 |
ĐB | 767311 | 054825 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 1,5 |
1 | 1,3 | 0,1,4 |
2 | 0,2 | 5,5 |
3 | 3,6 | |
4 | 0,1,2,4 | |
5 | 4 | 3,4 |
6 | 1,8 | 1,2,3,6 |
7 | 0,0,5 | 1,4,9 |
8 | 5 | |
9 | 2 | 0 |