TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
20YE - 7YE - 1YE - 6YE - 2YE - 16YE - 11YE - 4YE | ||||||||||||
ĐB | 12512 | |||||||||||
Giải 1 | 62935 | |||||||||||
Giải 2 | 6468641116 | |||||||||||
Giải 3 | 680969884032140560923031208501 | |||||||||||
Giải 4 | 4910155469673310 | |||||||||||
Giải 5 | 807760064601663241810366 | |||||||||||
Giải 6 | 591768764 | |||||||||||
Giải 7 | 04942264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,6 |
1 | 0,0,2,2,6 |
2 | 2 |
3 | 2,5 |
4 | 0,0 |
5 | 4 |
6 | 4,4,6,7,8 |
7 | 7 |
8 | 1,6 |
9 | 1,2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,4 | 0 |
0,0,8,9 | 1 |
1,1,2,3,9 | 2 |
3 | |
0,5,6,6,9 | 4 |
3 | 5 |
0,1,6,8,9 | 6 |
6,7 | 7 |
6 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 91 |
G7 | 858 | 488 | 244 |
G6 | 8940
0124
0410 | 0464
5914
6868 | 7621
1129
5523 |
G5 | 1055 | 0470 | 5948 |
G4 | 52558
80548
42387
43312
55063
76919
34120 | 69593
31728
29307
11289
49579
30694
44065 | 62480
14671
43200
28262
69501
04992
35032 |
G3 |
95794
04226 |
27817
69938 |
62543
95064 |
G2 | 27172 | 54512 | 55001 |
G1 | 10665 | 76369 | 11989 |
ĐB | 275006 | 778406 | 307260 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6,7 | 0,1,1 |
1 | 0,2,9 | 2,4,7 | |
2 | 0,4,6 | 7,8 | 1,3,9 |
3 | 2 | 8 | 2 |
4 | 0,8 | 3,4,8 | |
5 | 5,8,8 | ||
6 | 3,5 | 4,5,8,9 | 0,2,4 |
7 | 2 | 0,9 | 1 |
8 | 7 | 8,9 | 0,9 |
9 | 4 | 3,4 | 1,2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 65 | 59 |
G7 | 825 | 253 |
G6 | 3878
2210
7593 | 7323
9681
7697 |
G5 | 7259 | 8913 |
G4 | 97423
72849
53764
37800
55993
12309
80424 | 52265
51478
58468
52381
38018
59437
58213 |
G3 | 45191
68642 | 05472
51977 |
G2 | 97724 | 25396 |
G1 | 50579 | 88935 |
ĐB | 091793 | 842882 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,9 | |
1 | 0 | 3,3,8 |
2 | 3,4,4,5 | 3 |
3 | 5,7 | |
4 | 2,9 | |
5 | 9 | 3,9 |
6 | 4,5 | 5,8 |
7 | 8,9 | 2,7,8 |
8 | 1,1,2 | |
9 | 1,3,3,3 | 6,7 |