TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7HQ - 15HQ - 3HQ | ||||||||||||
ĐB | 59964 | |||||||||||
Giải 1 | 86926 | |||||||||||
Giải 2 | 3585092115 | |||||||||||
Giải 3 | 550650452225840977325177188224 | |||||||||||
Giải 4 | 4112334000454945 | |||||||||||
Giải 5 | 730985228969960266956372 | |||||||||||
Giải 6 | 380481888 | |||||||||||
Giải 7 | 80174475 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 2,5,7 |
2 | 2,2,4,6 |
3 | 2 |
4 | 0,0,4,5,5 |
5 | 0 |
6 | 4,5,9 |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,0,1,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,5,8,8 | 0 |
7,8 | 1 |
0,1,2,2,3,7 | 2 |
3 | |
2,4,6 | 4 |
1,4,4,6,7,9 | 5 |
2 | 6 |
1 | 7 |
8 | 8 |
0,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 71 | 80 | 23 | 17 |
G7 | 413 | 086 | 044 | 336 |
G6 | 1338
6055
4609 | 7698
2354
9609 | 6275
8105
4983 | 5215
1953
2933 |
G5 | 2766 | 1858 | 7244 | 0910 |
G4 | 46269
20634
79917
29884
86351
94401
34775 | 26900
75280
99341
00642
51840
25232
28703 | 32444
49492
59513
42489
35904
16236
31932 | 18237
69053
38058
70245
01983
96953
74635 |
G3 |
84488
35126 |
98395
59593 |
89768
33039 |
06353
49012 |
G2 | 98675 | 48527 | 57774 | 92412 |
G1 | 91211 | 13775 | 97635 | 94440 |
ĐB | 907577 | 900163 | 541505 | 448245 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,3,9 | 4,5,5 | |
1 | 1,3,7 | 3 | 0,2,2,5,7 | |
2 | 6 | 7 | 3 | |
3 | 4,8 | 2 | 2,5,6,9 | 3,5,6,7 |
4 | 0,1,2 | 4,4,4 | 0,5,5 | |
5 | 1,5 | 4,8 | 3,3,3,3,8 | |
6 | 6,9 | 3 | 8 | |
7 | 1,5,5,7 | 5 | 4,5 | |
8 | 4,8 | 0,0,6 | 3,9 | 3 |
9 | 3,5,8 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 92 | 19 |
G7 | 367 | 109 | 329 |
G6 | 7286
0573
8601 | 5514
6937
9600 | 4847
6485
9483 |
G5 | 7328 | 9331 | 1923 |
G4 | 39994
15707
44293
22205
50253
88295
38682 | 51247
76451
19375
89341
81042
73234
48873 | 71999
78607
38551
29531
23826
24220
29809 |
G3 | 27946
84462 | 79324
47919 | 36714
20396 |
G2 | 77442 | 66939 | 23103 |
G1 | 48004 | 79758 | 79887 |
ĐB | 153980 | 555577 | 539676 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,7 | 0,9 | 3,7,9 |
1 | 4,9 | 4,9 | |
2 | 8 | 4 | 0,3,6,9 |
3 | 5 | 1,4,7,9 | 1 |
4 | 2,6 | 1,2,7 | 7 |
5 | 3 | 1,8 | 1 |
6 | 2,7 | ||
7 | 3 | 3,5,7 | 6 |
8 | 0,2,6 | 3,5,7 | |
9 | 3,4,5 | 2 | 6,9 |