TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
13LN - 10LN - 7LN | ||||||||||||
ĐB | 35526 | |||||||||||
Giải 1 | 04965 | |||||||||||
Giải 2 | 2751002170 | |||||||||||
Giải 3 | 784856700876712791771721930768 | |||||||||||
Giải 4 | 6687566482103101 | |||||||||||
Giải 5 | 867116030373529154607175 | |||||||||||
Giải 6 | 205096281 | |||||||||||
Giải 7 | 02638990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5,8 |
1 | 0,0,2,9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 0,3,4,5,8 |
7 | 0,1,3,5,7 |
8 | 1,5,7,9 |
9 | 0,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6,7,9 | 0 |
0,7,8,9 | 1 |
0,1 | 2 |
0,6,7 | 3 |
6 | 4 |
0,6,7,8 | 5 |
2,9 | 6 |
7,8 | 7 |
0,6 | 8 |
1,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 43 | 96 |
G7 | 073 | 996 | 279 |
G6 | 3683
0213
7939 | 9901
9649
5871 | 9607
3762
9915 |
G5 | 5949 | 9979 | 9444 |
G4 | 19947
54327
61361
12466
55348
50769
85065 | 41274
28733
35740
08263
27111
51036
73975 | 95780
98146
63793
36190
48331
26333
44830 |
G3 |
85715
46185 |
45500
72710 |
38059
13984 |
G2 | 33575 | 88856 | 22871 |
G1 | 79181 | 71769 | 76151 |
ĐB | 886581 | 779012 | 402292 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 7 | |
1 | 3,5 | 0,1,2 | 5 |
2 | 7 | ||
3 | 9 | 3,6 | 0,1,3 |
4 | 2,7,8,9 | 0,3,9 | 4,6 |
5 | 6 | 1,9 | |
6 | 1,5,6,9 | 3,9 | 2 |
7 | 3,5 | 1,4,5,9 | 1,9 |
8 | 1,1,3,5 | 0,4 | |
9 | 6 | 0,2,3,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 76 | |
G7 | 284 | 215 | |
G6 | 1688
7951
7699 | 5356
7142
1475 |
|
G5 | 0010 | 3384 | |
G4 | 52412
15213
23174
22447
63473
08261
19037 | 49763
50252
16640
71142
36583
67733
92253 | |
G3 | 12326
29990 | 18233
20853 | |
G2 | 20347 | 44183 | |
G1 | 60494 | 67023 | |
ĐB | 72891 | 62241 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0,2,3 | 5 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 7 | 3,3 | |
4 | 7,7 | 0,1,2,2 | |
5 | 1 | 2,3,3,6 | |
6 | 1,2 | 3 | |
7 | 3,4 | 5,6 | |
8 | 4,8 | 3,3,4 | |
9 | 0,1,4,9 |