TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7EQ - 12EQ - 10EQ - 2EQ - 9EQ - 1EQ | ||||||||||||
ĐB | 02942 | |||||||||||
Giải 1 | 17645 | |||||||||||
Giải 2 | 4895947704 | |||||||||||
Giải 3 | 246884718588647694542894140783 | |||||||||||
Giải 4 | 0367943425049866 | |||||||||||
Giải 5 | 744000451689464807524737 | |||||||||||
Giải 6 | 518345844 | |||||||||||
Giải 7 | 48694449 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 4,7 |
4 | 0,1,2,4,4,5,5,5,7,8,8,9 |
5 | 2,4,9 |
6 | 6,7,9 |
7 | |
8 | 3,5,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4 | 1 |
4,5 | 2 |
8 | 3 |
0,0,3,4,4,5 | 4 |
4,4,4,8 | 5 |
6 | 6 |
3,4,6 | 7 |
1,4,4,8 | 8 |
4,5,6,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 81 | 63 | 22 |
G7 | 697 | 611 | 241 | 402 |
G6 | 5758
7479
3907 | 8396
1418
0702 | 4253
3635
9478 | 7285
1498
0211 |
G5 | 1736 | 3817 | 6662 | 7925 |
G4 | 44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152 | 73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076 | 52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912 | 55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609 |
G3 |
57839
84380 |
04000
72851 |
98082
96851 |
87555
92773 |
G2 | 32995 | 72463 | 63039 | 63455 |
G1 | 01660 | 15363 | 17334 | 96292 |
ĐB | 643631 | 925909 | 664013 | 951718 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7 | 0,2,9,9 | 2,8,9 | |
1 | 1,7,8 | 2,2,3,3,3,5 | 1,8 | |
2 | 5,8 | 1,2,5,9 | ||
3 | 1,6,9 | 4,5,9 | ||
4 | 6,8 | 1 | ||
5 | 2,6,8 | 1,8 | 1,3,3 | 5,5 |
6 | 0 | 3,3 | 2,3,3 | 6 |
7 | 5,8,9 | 6 | 8 | 3,3 |
8 | 0 | 1,7 | 2 | 5 |
9 | 2,5,7 | 1,6 | 2,7,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 37 | 41 |
G7 | 300 | 064 | 863 |
G6 | 5878
6971
3793 | 3690
5242
5926 | 2689
5082
8114 |
G5 | 8591 | 1253 | 0668 |
G4 | 82840
84440
08272
86689
18764
57576
95638 | 38629
06690
44205
19463
47378
88354
85578 | 00222
20026
26871
06566
74385
24246
34225 |
G3 | 97014
29337 | 50152
89741 | 96417
05681 |
G2 | 19667 | 96207 | 48714 |
G1 | 74477 | 65854 | 05616 |
ĐB | 358551 | 681147 | 088165 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | 5,7 | |
1 | 4 | 4,4,6,7 | |
2 | 6,9 | 2,5,6 | |
3 | 7,8 | 7 | |
4 | 0,0 | 1,2,7 | 1,6 |
5 | 1 | 2,3,4,4 | |
6 | 4,7 | 3,4 | 3,5,6,8 |
7 | 1,2,6,7,8 | 8,8 | 1 |
8 | 9 | 1,2,5,9 | |
9 | 1,3 | 0,0 |