ĐB | 14165 | |||||||||||
Giải 1 | 09125 | |||||||||||
Giải 2 | 1403940712 | |||||||||||
Giải 3 | 080659727553864245263908522849 | |||||||||||
Giải 4 | 3875232226564839 | |||||||||||
Giải 5 | 118440506354216740996955 | |||||||||||
Giải 6 | 726544340 | |||||||||||
Giải 7 | 79585376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 2,5,6,6 |
3 | 9,9 |
4 | 0,4,9 |
5 | 0,3,4,5,6,8 |
6 | 4,5,5,7 |
7 | 5,5,6,9 |
8 | 4,5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
1 | |
1,2 | 2 |
5 | 3 |
4,5,6,8 | 4 |
2,5,6,6,7,7,8 | 5 |
2,2,5,7 | 6 |
6 | 7 |
5 | 8 |
3,3,4,7,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 79 | 16 |
G7 | 768 | 046 | 237 |
G6 | 3604
3325
1549 | 8056
5114
0440 | 4717
2036
7290 |
G5 | 6165 | 4937 | 8336 |
G4 | 25510
53538
66093
84586
91196
14055
60937 | 33577
47371
08291
88078
07524
94330
97835 | 78656
00176
08819
06676
91831
58605
66342 |
G3 |
37023
88479 |
01469
83834 |
47330
46091 |
G2 | 32678 | 03402 | 27282 |
G1 | 25016 | 17448 | 27802 |
ĐB | 860656 | 079940 | 286988 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 2,5 |
1 | 0,4,6 | 4 | 6,7,9 |
2 | 3,5 | 4 | |
3 | 7,8 | 0,4,5,7 | 0,1,6,6,7 |
4 | 9 | 0,0,6,8 | 2 |
5 | 5,6 | 6 | 6 |
6 | 5,8 | 9 | |
7 | 8,9 | 1,7,8,9 | 6,6 |
8 | 6 | 2,8 | |
9 | 3,6 | 1 | 0,1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 32 | 54 |
G7 | 930 | 049 |
G6 | 8919
1381
8445 | 2511
4682
9986 |
G5 | 5570 | 7325 |
G4 | 98675
70511
14983
27203
55150
53124
24525 | 86782
51781
21090
02479
20814
99022
28240 |
G3 | 36275
74639 | 03771
71974 |
G2 | 85515 | 09806 |
G1 | 41645 | 84034 |
ĐB | 05420 | 14192 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 1,5,9 | 1,4 |
2 | 0,4,5 | 2,5 |
3 | 0,2,9 | 4 |
4 | 5,5 | 0,9 |
5 | 0 | 4 |
6 | ||
7 | 0,5,5 | 1,4,9 |
8 | 1,3 | 1,2,2,6 |
9 | 0,2 |