14TA - 20TA - 8TA - 6TA - 3TA - 11TA - 12TA - 13TA | ||||||||||||
ĐB | 42113 | |||||||||||
Giải 1 | 73433 | |||||||||||
Giải 2 | 3155260586 | |||||||||||
Giải 3 | 014033533253779267227835279802 | |||||||||||
Giải 4 | 7602687173494486 | |||||||||||
Giải 5 | 742428032395057519267058 | |||||||||||
Giải 6 | 414526250 | |||||||||||
Giải 7 | 66636420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,3 |
1 | 3,4 |
2 | 0,2,4,6,6 |
3 | 2,3 |
4 | 9 |
5 | 0,2,2,8 |
6 | 3,4,6 |
7 | 1,5,9 |
8 | 6,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
7 | 1 |
0,0,2,3,5,5 | 2 |
0,0,1,3,6 | 3 |
1,2,6 | 4 |
7,9 | 5 |
2,2,6,8,8 | 6 |
7 | |
5 | 8 |
4,7 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 80 | 47 |
G7 | 079 | 054 | 699 |
G6 | 3886
1794
9846 | 5284
1447
2877 | 5078
4147
0145 |
G5 | 4506 | 3326 | 9431 |
G4 | 18852
35271
41803
95212
92354
96511
65695 | 37383
00971
77142
75076
79106
58837
64039 | 08960
06431
14202
61053
27625
50873
46304 |
G3 |
13386
59866 |
44578
36108 |
47329
76960 |
G2 | 60201 | 44038 | 48022 |
G1 | 82253 | 70740 | 65240 |
ĐB | 752915 | 879328 | 957790 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,6 | 6,8 | 2,4 |
1 | 1,2,5 | ||
2 | 6,8 | 2,5,9 | |
3 | 9 | 7,8,9 | 1,1 |
4 | 6 | 0,2,7 | 0,5,7,7 |
5 | 2,3,4 | 4 | 3 |
6 | 6 | 0,0 | |
7 | 1,9 | 1,6,7,8 | 3,8 |
8 | 6,6 | 0,3,4 | |
9 | 4,5 | 0,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 67 | 78 |
G7 | 821 | 960 | 937 |
G6 | 6348
4204
3240 | 2261
8858
1252 | 2912
8333
7132 |
G5 | 6598 | 0476 | 6914 |
G4 | 37652
40914
17355
62390
92373
05111
96637 | 52900
83416
71009
93470
74974
23082
73714 | 90418
47176
05069
44772
64663
20240
08468 |
G3 | 17860
85475 | 77535
27245 | 25825
49963 |
G2 | 53760 | 38204 | 90884 |
G1 | 74826 | 11291 | 82543 |
ĐB | 506350 | 813978 | 433105 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,4,9 | 5 |
1 | 1,4 | 4,6 | 2,4,8 |
2 | 1,1,6 | 5 | |
3 | 7 | 5 | 2,3,7 |
4 | 0,8 | 5 | 0,3 |
5 | 0,2,5 | 2,8 | |
6 | 0,0 | 0,1,7 | 3,3,8,9 |
7 | 3,5 | 0,4,6,8 | 2,6,8 |
8 | 2 | 4 | |
9 | 0,8 | 1 |