TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
3LG - 14LG - 4LG | ||||||||||||
ĐB | 37601 | |||||||||||
Giải 1 | 93185 | |||||||||||
Giải 2 | 2700813479 | |||||||||||
Giải 3 | 805142282716815203151263434210 | |||||||||||
Giải 4 | 5575610637579579 | |||||||||||
Giải 5 | 949854772404512335848876 | |||||||||||
Giải 6 | 183867764 | |||||||||||
Giải 7 | 63404903 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,6,8 |
1 | 0,4,5,5 |
2 | 3,7 |
3 | 4 |
4 | 0,9 |
5 | 7 |
6 | 3,4,7 |
7 | 5,6,7,9,9 |
8 | 3,4,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
0,2,6,8 | 3 |
0,1,3,6,8 | 4 |
1,1,7,8 | 5 |
0,7 | 6 |
2,5,6,7 | 7 |
0,9 | 8 |
4,7,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 64 | 81 | 61 | 06 |
G7 | 939 | 405 | 804 | 582 |
G6 | 9737
3462
4275 | 3878
6446
0494 | 4650
3969
9927 | 3902
4299
7751 |
G5 | 0444 | 5525 | 3462 | 7248 |
G4 | 55230
04092
99219
99361
28099
06539
15855 | 90880
77857
26799
90525
76133
05125
74452 | 45476
34968
75313
91140
86094
15657
85283 | 10959
89396
52241
42543
60989
04194
50009 |
G3 |
13473
76495 |
80043
95009 |
44398
19036 |
74133
14399 |
G2 | 51514 | 08830 | 05657 | 92312 |
G1 | 71777 | 72138 | 70736 | 47065 |
ĐB | 635316 | 585969 | 639377 | 737084 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,9 | 4 | 2,6,9 | |
1 | 4,6,9 | 3 | 2 | |
2 | 5,5,5 | 7 | ||
3 | 0,7,9,9 | 0,3,8 | 6,6 | 3 |
4 | 4 | 3,6 | 0 | 1,3,8 |
5 | 5 | 2,7 | 0,7,7 | 1,9 |
6 | 1,2,4 | 9 | 1,2,8,9 | 5 |
7 | 3,5,7 | 8 | 6,7 | |
8 | 0,1 | 3 | 2,4,9 | |
9 | 2,5,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6,9,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 09 | 59 |
G7 | 125 | 637 | 259 |
G6 | 5542
5811
6520 | 3580
0100
0583 | 9510
4910
3293 |
G5 | 7780 | 2145 | 6809 |
G4 | 00184
34981
03399
93926
35557
11011
56309 | 43339
15712
58588
40291
82685
92746
38745 | 96163
37040
21819
76072
68700
63248
34239 |
G3 | 33674
24034 | 94703
80460 | 45289
60640 |
G2 | 73211 | 95804 | 09131 |
G1 | 48501 | 88406 | 12764 |
ĐB | 173622 | 964081 | 647341 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,3,4,6,9 | 0,9 |
1 | 1,1,1,6 | 2 | 0,0,9 |
2 | 0,2,5,6 | ||
3 | 4 | 7,9 | 1,9 |
4 | 2 | 5,5,6 | 0,0,1,8 |
5 | 7 | 9,9 | |
6 | 0 | 3,4 | |
7 | 4 | 2 | |
8 | 0,1,4 | 0,1,3,5,8 | 9 |
9 | 9 | 1 | 3 |