TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 21900 | |||||||||||
Giải 1 | 73336 | |||||||||||
Giải 2 | 6429423205 | |||||||||||
Giải 3 | 531618420451974735186825929336 | |||||||||||
Giải 4 | 9651899748982428 | |||||||||||
Giải 5 | 509888030540519055991327 | |||||||||||
Giải 6 | 776507081 | |||||||||||
Giải 7 | 51259480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,5,7 |
1 | 8 |
2 | 5,7,8 |
3 | 6,6 |
4 | 0 |
5 | 1,1,9 |
6 | 1 |
7 | 4,6 |
8 | 0,1 |
9 | 0,4,4,7,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,8,9 | 0 |
5,5,6,8 | 1 |
2 | |
0 | 3 |
0,7,9,9 | 4 |
0,2 | 5 |
3,3,7 | 6 |
0,2,9 | 7 |
1,2,9,9 | 8 |
5,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 55 | 27 |
G7 | 515 | 971 | 517 |
G6 | 8357
2619
1998 | 5080
0206
8693 | 3626
2472
6514 |
G5 | 6817 | 5195 | 8131 |
G4 | 54514
78615
39923
69130
23947
63486
69208 | 45728
80369
87054
94941
19420
92020
70498 | 78730
01724
65289
31578
30935
98816
61825 |
G3 |
48635
55104 |
62647
20631 |
85672
26043 |
G2 | 91621 | 60016 | 89684 |
G1 | 69051 | 72813 | 67922 |
ĐB | 907442 | 616870 | 629743 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 6 | |
1 | 4,5,5,7,9 | 3,6 | 4,6,7 |
2 | 1,3 | 0,0,8 | 2,4,5,6,7 |
3 | 0,5 | 1 | 0,1,5 |
4 | 2,7 | 1,7 | 3,3 |
5 | 1,7 | 4,5 | |
6 | 9 | ||
7 | 8 | 0,1 | 2,2,8 |
8 | 6 | 0 | 4,9 |
9 | 8 | 3,5,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 60 |
G7 | 284 | 446 |
G6 | 7830
3868
6518 | 4893
7463
1079 |
G5 | 7152 | 8772 |
G4 | 76606
00704
03956
05827
29951
84419
43473 | 87248
50528
35849
92526
22389
28424
98550 |
G3 | 49166
02826 | 44551
25850 |
G2 | 51479 | 98881 |
G1 | 45559 | 21773 |
ĐB | 30362 | 16336 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,6 | |
1 | 8,9 | |
2 | 6,7 | 4,6,8 |
3 | 0 | 6 |
4 | 8 | 6,8,9 |
5 | 1,2,6,9 | 0,0,1 |
6 | 2,6,8 | 0,3 |
7 | 3,9 | 2,3,9 |
8 | 4 | 1,9 |
9 | 3 |