Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
4QL - 2QL - 13QL - 7QL - 11QL - 15QL | ||||||||||||
ĐB | 49797 | |||||||||||
Giải 1 | 35496 | |||||||||||
Giải 2 | 9171219994 | |||||||||||
Giải 3 | 928418926830971510368083315865 | |||||||||||
Giải 4 | 0583027344774096 | |||||||||||
Giải 5 | 918119433206986272802797 | |||||||||||
Giải 6 | 170823952 | |||||||||||
Giải 7 | 13883004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 2,3 |
2 | 3 |
3 | 0,3,6 |
4 | 1,3 |
5 | 2 |
6 | 2,5,8 |
7 | 0,1,3,7 |
8 | 0,1,3,8 |
9 | 4,6,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8 | 0 |
4,7,8 | 1 |
1,5,6 | 2 |
1,2,3,4,7,8 | 3 |
0,9 | 4 |
6 | 5 |
0,3,9,9 | 6 |
7,9,9 | 7 |
6,8 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 71 | 67 | 12 | 05 |
G7 | 131 | 934 | 348 | 223 |
G6 | 7804
1428
0094 | 8435
1244
8732 | 6265
5921
2457 | 9738
4189
6049 |
G5 | 2518 | 5170 | 1556 | 7000 |
G4 | 06858
64255
31492
53949
42316
24958
99618 | 79285
09284
58441
10963
89396
28861
64872 | 98594
38418
90688
90184
81771
12861
79968 | 70579
27998
91612
38715
74509
50969
13395 |
G3 |
45099
19394 |
96005
33412 |
56836
18734 |
44668
86379 |
G2 | 07332 | 66403 | 33207 | 53959 |
G1 | 83889 | 82713 | 84432 | 51143 |
ĐB | 476066 | 634248 | 055584 | 456776 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3,5 | 7 | 0,5,9 |
1 | 6,8,8 | 2,3 | 2,8 | 2,5 |
2 | 8 | 1 | 3 | |
3 | 1,2 | 2,4,5 | 2,4,6 | 8 |
4 | 9 | 1,4,8 | 8 | 3,9 |
5 | 5,8,8 | 6,7 | 9 | |
6 | 6 | 1,3,7 | 1,5,8 | 8,9 |
7 | 1 | 0,2 | 1 | 6,9,9 |
8 | 9 | 4,5 | 4,4,8 | 9 |
9 | 2,4,4,9 | 6 | 4 | 5,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 52 | 09 |
G7 | 073 | 674 | 164 |
G6 | 4857
9670
0434 | 0968
3718
3391 | 5514
6788
4434 |
G5 | 7236 | 7208 | 9463 |
G4 | 23279
31150
66052
28394
42581
59225
44834 | 17822
10383
88467
93623
34386
04237
03148 | 12643
06615
86977
82231
30437
80433
36699 |
G3 | 80110
65723 | 60580
03217 | 13544
62722 |
G2 | 23192 | 18484 | 57440 |
G1 | 01039 | 53649 | 30641 |
ĐB | 955779 | 007973 | 635713 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | |
1 | 0 | 7,8 | 3,4,5 |
2 | 3,5 | 2,3 | 2 |
3 | 3,4,4,6,9 | 7 | 1,3,4,7 |
4 | 8,9 | 0,1,3,4 | |
5 | 0,2,7 | 2 | |
6 | 7,8 | 3,4 | |
7 | 0,3,9,9 | 3,4 | 7 |
8 | 1 | 0,3,4,6 | 8 |
9 | 2,4 | 1 | 9 |