Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
12RX - 13RX - 9RX - 3RX - 7RX - 6RX | ||||||||||||
ĐB | 54639 | |||||||||||
Giải 1 | 71291 | |||||||||||
Giải 2 | 4169859064 | |||||||||||
Giải 3 | 638825365695705242242563522662 | |||||||||||
Giải 4 | 8260040649702455 | |||||||||||
Giải 5 | 144569306352479055071824 | |||||||||||
Giải 6 | 123603919 | |||||||||||
Giải 7 | 91312921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,7 |
1 | 9 |
2 | 1,3,4,4,9 |
3 | 0,1,5,9 |
4 | 5 |
5 | 2,5,6 |
6 | 0,2,4 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 0,1,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7,9 | 0 |
2,3,9,9 | 1 |
5,6,8 | 2 |
0,2 | 3 |
2,2,6 | 4 |
0,3,4,5 | 5 |
0,5 | 6 |
0 | 7 |
9 | 8 |
1,2,3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
G7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
G6 | 8980
8434
4961 | 3287
9108
9057 | 9843
1158
7804 | 3454
3658
2355 |
G5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
G4 | 01130
13188
17130
99230
47226
85071
94520 | 16082
67755
98155
68384
15922
34818
92005 | 52471
22228
67622
72594
76010
28960
01451 | 51690
80510
69637
48063
05309
40143
01502 |
G3 |
18409
86498 |
59960
06638 |
16820
07364 |
66474
55898 |
G2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
G1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 5,8 | 4 | 1,2,5,6,9,9 |
1 | 0 | 8 | 0,2 | 0 |
2 | 0,6 | 0,2,6 | 0,2,8,8 | 6 |
3 | 0,0,0,4 | 8 | 1 | 7 |
4 | 5,6 | 3,8 | 3 | |
5 | 5,6 | 4,5,5,7 | 1,8 | 4,5,8,8 |
6 | 0,1,6 | 0 | 0,4 | 3 |
7 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 0,8 | 1,2,4,7 | 2,5 | |
9 | 5,8 | 4 | 0,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 93 | 52 |
G7 | 479 | 667 | 068 |
G6 | 8604
9962
6295 | 0850
7089
1823 | 4811
5196
8951 |
G5 | 8849 | 5697 | 3502 |
G4 | 75747
26669
11076
14824
42927
61334
68146 | 27915
14058
72177
84301
07784
43233
86128 | 37955
47563
66453
08993
36105
98599
13831 |
G3 | 32107
19897 | 75885
86434 | 53709
40532 |
G2 | 77612 | 67134 | 02859 |
G1 | 07748 | 26725 | 15517 |
ĐB | 478364 | 662940 | 246421 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 1 | 2,5,9 |
1 | 2 | 5 | 1,7 |
2 | 4,7 | 3,5,8 | 1 |
3 | 4 | 3,4,4 | 1,2 |
4 | 6,7,8,9 | 0 | |
5 | 0,8 | 1,2,3,5,9 | |
6 | 2,4,9 | 7 | 3,8 |
7 | 3,6,9 | 7 | |
8 | 4,5,9 | ||
9 | 5,7 | 3,7 | 3,6,9 |