ĐB | 96797 | |||||||||||
Giải 1 | 01035 | |||||||||||
Giải 2 | 9502696489 | |||||||||||
Giải 3 | 344250921056527709287917548822 | |||||||||||
Giải 4 | 2795409514338258 | |||||||||||
Giải 5 | 592924976440360491410711 | |||||||||||
Giải 6 | 705783431 | |||||||||||
Giải 7 | 36686481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 0,1 |
2 | 2,5,6,7,8,9 |
3 | 1,3,5,6 |
4 | 0,1 |
5 | 8 |
6 | 4,8 |
7 | 5 |
8 | 1,3,9 |
9 | 5,5,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
1,3,4,8 | 1 |
2 | 2 |
3,8 | 3 |
0,6 | 4 |
0,2,3,7,9,9 | 5 |
2,3 | 6 |
2,9,9 | 7 |
2,5,6 | 8 |
2,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 72 | 96 |
G7 | 700 | 952 | 370 |
G6 | 9221
4057
0031 | 2840
3196
5389 | 2141
0985
3221 |
G5 | 7218 | 5987 | 4321 |
G4 | 22393
86709
70864
97618
97818
42928
38577 | 70149
37938
18467
93232
77516
62646
02538 | 53686
81836
60055
00224
98758
14874
78476 |
G3 |
63616
16911 |
06210
76328 |
69230
21450 |
G2 | 16834 | 60659 | 24936 |
G1 | 73421 | 26425 | 22808 |
ĐB | 532713 | 864367 | 433165 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 8 | |
1 | 1,3,6,8,8,8 | 0,6 | |
2 | 1,1,4,8 | 5,8 | 1,1,4 |
3 | 1,4 | 2,8,8 | 0,6,6 |
4 | 0,6,9 | 1 | |
5 | 7 | 2,9 | 0,5,8 |
6 | 4 | 7,7 | 5 |
7 | 7 | 2 | 0,4,6 |
8 | 7,9 | 5,6 | |
9 | 3 | 6 | 6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 48 |
G7 | 406 | 657 |
G6 | 9504
0478
8742 | 6812
7132
5204 |
G5 | 1537 | 3787 |
G4 | 14666
20207
79210
82884
00130
71204
14212 | 26117
25018
14891
84405
85169
79106
84586 |
G3 | 47806
78569 | 83088
68046 |
G2 | 87022 | 99298 |
G1 | 37201 | 98496 |
ĐB | 94782 | 63362 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,4,4,6,6,7 | 4,5,6 |
1 | 0,2 | 2,7,8 |
2 | 2 | |
3 | 0,7 | 2 |
4 | 2,8 | 6,8 |
5 | 7 | |
6 | 6,9 | 2,9 |
7 | 8 | |
8 | 2,4 | 6,7,8 |
9 | 1,6,8 |