TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
12BY - 2BY - 15BY | ||||||||||||
ĐB | 23974 | |||||||||||
Giải 1 | 69288 | |||||||||||
Giải 2 | 3860673498 | |||||||||||
Giải 3 | 384276807802518894716892314554 | |||||||||||
Giải 4 | 2575971839910337 | |||||||||||
Giải 5 | 304297503758746534601873 | |||||||||||
Giải 6 | 916340296 | |||||||||||
Giải 7 | 46761117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,6,7,8,8 |
2 | 3,7 |
3 | 7 |
4 | 0,2,6 |
5 | 0,4,8 |
6 | 0,5 |
7 | 1,3,4,5,6,8 |
8 | 8 |
9 | 1,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6 | 0 |
1,7,9 | 1 |
4 | 2 |
2,7 | 3 |
5,7 | 4 |
6,7 | 5 |
0,1,4,7,9 | 6 |
1,2,3 | 7 |
1,1,5,7,8,9 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 08 | 60 |
G7 | 400 | 300 | 903 |
G6 | 7775
0088
2556 | 7606
3686
1276 | 9940
1654
0570 |
G5 | 2730 | 1521 | 8959 |
G4 | 26018
35134
03838
73528
29724
68013
85387 | 04605
68418
96088
14952
95846
52096
85780 | 27357
26524
14008
07124
17300
81412
98528 |
G3 |
88650
56298 |
28814
10390 |
68672
22611 |
G2 | 52001 | 58997 | 05417 |
G1 | 13765 | 71503 | 82845 |
ĐB | 731877 | 074858 | 841526 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0,3,5,6,8 | 0,3,8 |
1 | 3,8 | 4,8 | 1,2,7 |
2 | 4,8 | 1 | 4,4,6,8 |
3 | 0,4,8 | ||
4 | 6 | 0,5 | |
5 | 0,6 | 2,8 | 4,7,9 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 5,7 | 6 | 0,2 |
8 | 7,8 | 0,6,8 | |
9 | 2,8 | 0,6,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 48 |
G7 | 348 | 607 |
G6 | 8575
9410
0400 | 5804
0436
1672 |
G5 | 0083 | 1338 |
G4 | 24906
17922
30469
91697
83520
00127
46964 | 44138
74519
03708
84810
27454
06752
99869 |
G3 | 67964
07301 | 06638
47921 |
G2 | 51351 | 57631 |
G1 | 84290 | 03414 |
ĐB | 065667 | 133368 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,6 | 4,7,8 |
1 | 0 | 0,4,9 |
2 | 0,2,7 | 1 |
3 | 1,6,8,8,8 | |
4 | 8 | 8 |
5 | 1 | 2,4 |
6 | 4,4,7,9 | 8,9 |
7 | 5 | 2 |
8 | 3,9 | |
9 | 0,7 |