Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 94 | 12 |
G7 | 045 | 609 | 988 |
G6 | 7818
1507
2035 | 2444
1782
3941 | 5330
0542
9730 |
G5 | 0597 | 2836 | 4411 |
G4 | 10434
35940
98752
77431
05046
20192
57275 | 28496
84807
73971
54267
58366
31938
86094 | 73709
18112
31228
50910
80684
69149
18364 |
G3 |
67300
05938 |
10739
97484 |
49601
15436 |
G2 | 98823 | 32803 | 40405 |
G1 | 13733 | 58474 | 76242 |
ĐB | 326801 | 063180 | 999819 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,1,7 | 3,7,9 | 1,5,9 |
1 | 8 | 0,1,2,2,9 | |
2 | 3 | 8 | |
3 | 1,3,4,5,8 | 6,8,9 | 0,0,6 |
4 | 0,5,6 | 1,4 | 2,2,9 |
5 | 2 | ||
6 | 0 | 6,7 | 4 |
7 | 5 | 1,4 | |
8 | 0,2,4 | 4,8 | |
9 | 2,7 | 4,4,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 64 | |
G7 | 576 | 277 | |
G6 | 1950
8512
9144 | 8352
8002
1004 |
|
G5 | 9211 | 6640 | |
G4 | 79538
05265
94056
62407
76265
38760
25550 | 78409
62127
97405
25056
17041
60907
57061 | |
G3 | 15902
70458 | 57184
59079 | |
G2 | 97147 | 14269 | |
G1 | 93122 | 10370 | |
ĐB | 11403 | 52278 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,7 | 2,4,5,7,9 | |
1 | 1,2 | ||
2 | 2 | 7 | |
3 | 8 | ||
4 | 4,7 | 0,1 | |
5 | 0,0,6,8 | 2,6 | |
6 | 0,5,5 | 1,4,9 | |
7 | 6 | 0,7,8,9 | |
8 | 4 | ||
9 |