Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
4KT - 5KT - 10KT - 12KT - 6KT - 14KT | ||||||||||||
ĐB | 03234 | |||||||||||
Giải 1 | 84484 | |||||||||||
Giải 2 | 9066527193 | |||||||||||
Giải 3 | 840253660788411177836878093121 | |||||||||||
Giải 4 | 0174166815474223 | |||||||||||
Giải 5 | 196318538859302656722473 | |||||||||||
Giải 6 | 279161216 | |||||||||||
Giải 7 | 22011563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 1,5,6 |
2 | 1,2,3,5,6 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 3,9 |
6 | 1,3,3,5,8 |
7 | 2,3,4,9 |
8 | 0,3,4 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,1,2,6 | 1 |
2,7 | 2 |
2,5,6,6,7,8,9 | 3 |
3,7,8 | 4 |
1,2,6 | 5 |
1,2 | 6 |
0,4 | 7 |
6 | 8 |
5,7 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 30 |
G7 | 341 | 503 |
G6 | 9774
2113
4088 | 7043
7456
4092 |
G5 | 8407 | 3714 |
G4 | 08829
00889
02463
51492
70281
03079
26540 | 23947
78629
76952
24527
86477
28238
12821 |
G3 | 04832
34692 | 10799
87953 |
G2 | 10276 | 98311 |
G1 | 57537 | 74435 |
ĐB | 956493 | 831048 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 3 |
1 | 3 | 1,4 |
2 | 0,9 | 1,7,9 |
3 | 2,7 | 0,5,8 |
4 | 0,1 | 3,7,8 |
5 | 2,3,6 | |
6 | 3 | |
7 | 4,6,9 | 7 |
8 | 1,8,9 | |
9 | 2,2,3 | 2,9 |