ĐB | 97647 | |||||||||||
Giải 1 | 26149 | |||||||||||
Giải 2 | 8215784478 | |||||||||||
Giải 3 | 365199164576154124549015582582 | |||||||||||
Giải 4 | 6927358089736239 | |||||||||||
Giải 5 | 815591505141014146710178 | |||||||||||
Giải 6 | 697316670 | |||||||||||
Giải 7 | 02791063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,6,9 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 1,1,5,7,9 |
5 | 0,4,4,5,5,7 |
6 | 3 |
7 | 0,1,3,8,8,9 |
8 | 0,2 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,8 | 0 |
4,4,7 | 1 |
0,8 | 2 |
6,7 | 3 |
5,5 | 4 |
4,5,5 | 5 |
1 | 6 |
2,4,5,9 | 7 |
7,7 | 8 |
1,3,4,7 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 91 | 41 |
G7 | 605 | 578 | 918 |
G6 | 6182
1062
2109 | 6052
8408
5471 | 2719
0800
0729 |
G5 | 0043 | 7823 | 3338 |
G4 | 10978
61705
66502
32042
87036
29946
11118 | 95486
01869
96363
51826
82637
24709
36636 | 85350
68888
40952
24541
21104
21608
75967 |
G3 |
30626
29357 |
22663
53534 |
74661
85359 |
G2 | 87977 | 62476 | 96478 |
G1 | 32636 | 84702 | 34742 |
ĐB | 723146 | 282666 | 830040 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5,6,9 | 2,8,9 | 0,4,8 |
1 | 8 | 8,9 | |
2 | 6 | 3,6 | 9 |
3 | 6,6 | 4,6,7 | 8 |
4 | 2,3,6,6 | 0,1,1,2 | |
5 | 7 | 2 | 0,2,9 |
6 | 2 | 3,3,6,9 | 1,7 |
7 | 7,8 | 1,6,8 | 8 |
8 | 2 | 6 | 8 |
9 | 1 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 48 | 64 |
G7 | 875 | 093 | 831 |
G6 | 3754
0462
7577 | 9086
3149
6225 | 0781
2332
5026 |
G5 | 2104 | 6284 | 6368 |
G4 | 42836
15620
67424
99622
31876
98380
18730 | 11201
11161
08384
72872
73940
26510
77115 | 55934
86807
57942
77707
48667
80119
65745 |
G3 | 55547
39383 | 50258
66740 | 42409
23723 |
G2 | 60930 | 27007 | 56390 |
G1 | 63071 | 54358 | 72886 |
ĐB | 73214 | 21962 | 72084 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1,7 | 7,7,9 |
1 | 4 | 0,5 | 9 |
2 | 0,2,4 | 5 | 3,6 |
3 | 0,0,6 | 1,2,4 | |
4 | 5,7 | 0,0,8,9 | 2,5 |
5 | 4 | 8,8 | |
6 | 2 | 1,2 | 4,7,8 |
7 | 1,5,6,7 | 2 | |
8 | 0,3 | 4,4,6 | 1,4,6 |
9 | 3 | 0 |