TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
3EH - 1EH - 14EH - 13EH - 2EH - 12EH | ||||||||||||
ĐB | 52658 | |||||||||||
Giải 1 | 47449 | |||||||||||
Giải 2 | 3982160239 | |||||||||||
Giải 3 | 800168333156582325313074103764 | |||||||||||
Giải 4 | 3744653112809654 | |||||||||||
Giải 5 | 674893712037016244398711 | |||||||||||
Giải 6 | 260429998 | |||||||||||
Giải 7 | 20776670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,6 |
2 | 0,1,9 |
3 | 1,1,1,7,9,9 |
4 | 1,4,8,9 |
5 | 4,8 |
6 | 0,2,4,6 |
7 | 0,1,7 |
8 | 0,2 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7,8 | 0 |
1,2,3,3,3,4,7 | 1 |
6,8 | 2 |
3 | |
4,5,6 | 4 |
5 | |
1,6 | 6 |
3,7 | 7 |
4,5,9 | 8 |
2,3,3,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 29 | 77 |
G7 | 413 | 123 | 384 |
G6 | 2327
4799
3058 | 6030
1403
2113 | 7283
3056
7342 |
G5 | 9717 | 2310 | 8991 |
G4 | 34272
17647
86245
13458
49247
51822
86166 | 94883
36480
14384
75989
46917
91151
57927 | 07017
63526
22766
51771
56190
51878
39242 |
G3 |
95699
82845 |
70272
03059 |
65789
87304 |
G2 | 15898 | 30870 | 65987 |
G1 | 23029 | 45049 | 26674 |
ĐB | 830771 | 957647 | 087784 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | |
1 | 3,7 | 0,3,7 | 7 |
2 | 2,7,9 | 3,7,9 | 6 |
3 | 0 | ||
4 | 5,5,7,7 | 7,9 | 2,2 |
5 | 8,8 | 1,9 | 6 |
6 | 6,9 | 6 | |
7 | 1,2 | 0,2 | 1,4,7,8 |
8 | 0,3,4,9 | 3,4,4,7,9 | |
9 | 8,9,9 | 0,1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 02 | 97 |
G7 | 532 | 132 |
G6 | 1225
8615
1728 | 6624
7876
2917 |
G5 | 7845 | 5464 |
G4 | 38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241 | 19038
85521
25601
87174
79797
17822
88311 |
G3 | 62064
91141 | 24276
25010 |
G2 | 31850 | 88986 |
G1 | 80914 | 21582 |
ĐB | 661578 | 140646 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 1,4,5 | 0,1,7 |
2 | 5,8 | 1,2,4 |
3 | 2 | 2,8 |
4 | 1,1,5,9 | 6 |
5 | 0 | |
6 | 4 | 4 |
7 | 0,3,8 | 4,6,6 |
8 | 7 | 2,6 |
9 | 1 | 7,7 |