TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 60474 | |||||||||||
Giải 1 | 72992 | |||||||||||
Giải 2 | 5886592955 | |||||||||||
Giải 3 | 514375857283006735500715452626 | |||||||||||
Giải 4 | 1983836102714752 | |||||||||||
Giải 5 | 236592454949367876639377 | |||||||||||
Giải 6 | 265382648 | |||||||||||
Giải 7 | 96912181 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 1,6 |
3 | 7 |
4 | 5,8,9 |
5 | 0,2,4,5 |
6 | 1,3,5,5,5 |
7 | 1,2,4,7,8 |
8 | 1,2,3 |
9 | 1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,6,7,8,9 | 1 |
5,7,8,9 | 2 |
6,8 | 3 |
5,7 | 4 |
4,5,6,6,6 | 5 |
0,2,9 | 6 |
3,7 | 7 |
4,7 | 8 |
4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 18 | 40 |
G7 | 938 | 365 | 429 |
G6 | 1331
3016
4607 | 8889
3129
9159 | 8987
4787
1948 |
G5 | 8680 | 3235 | 3307 |
G4 | 25133
67497
63522
01919
05465
60042
56698 | 74780
92220
89686
88206
53688
75902
82482 | 39390
18301
16265
78703
34374
19391
21824 |
G3 |
85157
60198 |
74830
15851 |
48198
31369 |
G2 | 01507 | 77657 | 86559 |
G1 | 57767 | 78073 | 55545 |
ĐB | 940053 | 573795 | 228584 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,7,7 | 2,6 | 1,3,7 |
1 | 6,9 | 8 | |
2 | 2 | 0,9 | 4,9 |
3 | 1,3,8 | 0,5 | |
4 | 2 | 0,5,8 | |
5 | 3,7 | 1,7,9 | 9 |
6 | 5,7 | 5 | 5,9 |
7 | 3 | 4 | |
8 | 0 | 0,2,6,8,9 | 4,7,7 |
9 | 7,8,8 | 5 | 0,1,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 95 |
G7 | 835 | 063 |
G6 | 0950
6587
2914 | 6092
6195
9008 |
G5 | 9517 | 7066 |
G4 | 72623
00007
89738
88282
65254
03803
83362 | 13727
86715
99140
52990
80179
81604
42399 |
G3 | 80627
96725 | 79381
55751 |
G2 | 05438 | 35452 |
G1 | 29417 | 12470 |
ĐB | 33040 | 09840 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,7 | 4,8 |
1 | 4,7,7 | 5 |
2 | 3,5,7 | 7 |
3 | 5,8,8 | |
4 | 0 | 0,0 |
5 | 0,4,4 | 1,2 |
6 | 2 | 3,6 |
7 | 0,9 | |
8 | 2,7 | 1 |
9 | 0,2,5,5,9 |