TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 94678 | |||||||||||
Giải 1 | 23311 | |||||||||||
Giải 2 | 8040446565 | |||||||||||
Giải 3 | 546583860873772365516320621754 | |||||||||||
Giải 4 | 8124410345493488 | |||||||||||
Giải 5 | 063748117971426060887557 | |||||||||||
Giải 6 | 352076297 | |||||||||||
Giải 7 | 40928354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6,8 |
1 | 1,1 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 0,9 |
5 | 1,2,4,4,7,8 |
6 | 0,5 |
7 | 1,2,6,8 |
8 | 3,8,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
1,1,5,7 | 1 |
5,7,9 | 2 |
0,8 | 3 |
0,2,5,5 | 4 |
6 | 5 |
0,7 | 6 |
3,5,9 | 7 |
0,5,7,8,8 | 8 |
4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 46 | 87 |
G7 | 068 | 780 | 281 |
G6 | 6292
6118
2563 | 4831
9994
9864 | 6180
4383
7298 |
G5 | 1446 | 3736 | 2693 |
G4 | 59940
98574
98170
16345
94017
28672
87064 | 60836
00657
37003
16370
98815
37454
67614 | 29733
22779
57463
24044
68505
02090
33199 |
G3 |
07813
77513 |
26747
90748 |
55411
03112 |
G2 | 83468 | 61146 | 07208 |
G1 | 79837 | 91755 | 44809 |
ĐB | 874129 | 811323 | 853210 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5,8,9 | |
1 | 3,3,7,7,8 | 4,5 | 0,1,2 |
2 | 9 | 3 | |
3 | 7 | 1,6,6 | 3 |
4 | 0,5,6 | 6,6,7,8 | 4 |
5 | 4,5,7 | ||
6 | 3,4,8,8 | 4 | 3 |
7 | 0,2,4 | 0 | 9 |
8 | 0 | 0,1,3,7 | |
9 | 2 | 4 | 0,3,8,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 97 | 92 |
G7 | 863 | 259 |
G6 | 6832
1233
4164 | 7301
4313
2894 |
G5 | 0049 | 4533 |
G4 | 11373
21029
72903
92778
17292
34601
02095 | 33767
59456
14447
12105
24121
97496
95868 |
G3 | 86512
78212 | 95237
51707 |
G2 | 21416 | 20803 |
G1 | 97955 | 16608 |
ĐB | 598797 | 368303 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | 1,3,3,5,7,8 |
1 | 2,2,6 | 3 |
2 | 9 | 1 |
3 | 2,3 | 3,7 |
4 | 9 | 7 |
5 | 5 | 6,9 |
6 | 3,4 | 7,8 |
7 | 3,8 | |
8 | ||
9 | 2,5,7,7 | 2,4,6 |