TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
12UH - 11UH - 6UH - 1UH - 3UH - 10UH | ||||||||||||
ĐB | 07690 | |||||||||||
Giải 1 | 80623 | |||||||||||
Giải 2 | 2123490127 | |||||||||||
Giải 3 | 303661555913565291551550992958 | |||||||||||
Giải 4 | 8221844191180186 | |||||||||||
Giải 5 | 331467639311007488495364 | |||||||||||
Giải 6 | 965752403 | |||||||||||
Giải 7 | 70064484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,9 |
1 | 1,4,8 |
2 | 1,3,7 |
3 | 4 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2,5,8,9 |
6 | 3,4,5,5,6 |
7 | 0,4 |
8 | 4,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1,2,4 | 1 |
5 | 2 |
0,2,6 | 3 |
1,3,4,6,7,8 | 4 |
5,6,6 | 5 |
0,6,8 | 6 |
2 | 7 |
1,5 | 8 |
0,4,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 95 | 98 |
G7 | 820 | 459 | 051 |
G6 | 6467
8068
7363 | 3477
1830
7699 | 2335
0631
8819 |
G5 | 8331 | 2912 | 6465 |
G4 | 95702
59205
70289
58354
23927
14495
09202 | 55154
60017
83756
58871
09184
31920
21065 | 52522
97023
99262
31458
72056
26482
42377 |
G3 |
97767
58283 |
03040
76193 |
66924
76510 |
G2 | 05085 | 26267 | 93527 |
G1 | 21808 | 03424 | 89022 |
ĐB | 546044 | 380085 | 053281 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5,8 | ||
1 | 2,7 | 0,9 | |
2 | 0,7 | 0,4 | 2,2,3,4,7 |
3 | 1 | 0 | 1,5 |
4 | 4 | 0 | |
5 | 4 | 4,6,9 | 1,6,8 |
6 | 3,7,7,8 | 5,7 | 2,5 |
7 | 1,7 | 7 | |
8 | 3,5,9 | 4,5 | 1,2 |
9 | 5,6 | 3,5,9 | 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 92 |
G7 | 251 | 516 |
G6 | 8027
6681
1295 | 9769
1579
1965 |
G5 | 9537 | 8610 |
G4 | 24470
00258
49392
43830
12472
41741
38392 | 14140
76899
72763
94812
74625
74265
76874 |
G3 | 81612
51491 | 74075
27565 |
G2 | 21806 | 90606 |
G1 | 67724 | 22079 |
ĐB | 293480 | 739446 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 6 |
1 | 2 | 0,2,6 |
2 | 4,7 | 5 |
3 | 0,7 | |
4 | 1 | 0,6 |
5 | 1,8 | |
6 | 3,5,5,5,9 | |
7 | 0,2 | 4,5,9,9 |
8 | 0,1,7 | |
9 | 1,2,2,5 | 2,9 |