Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 18822 | |||||||||||
Giải 1 | 75802 | |||||||||||
Giải 2 | 0718454608 | |||||||||||
Giải 3 | 790551584607654066620190132865 | |||||||||||
Giải 4 | 7824014900869837 | |||||||||||
Giải 5 | 546812887195271145584903 | |||||||||||
Giải 6 | 143778720 | |||||||||||
Giải 7 | 44221650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 1,6 |
2 | 0,2,2,4 |
3 | 7 |
4 | 3,4,6,9 |
5 | 0,4,5,8 |
6 | 2,5,8 |
7 | 8 |
8 | 4,6,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,1 | 1 |
0,2,2,6 | 2 |
0,4 | 3 |
2,4,5,8 | 4 |
5,6,9 | 5 |
1,4,8 | 6 |
3 | 7 |
0,5,6,7,8 | 8 |
4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 54 | 52 | 10 | 59 |
G7 | 974 | 542 | 530 | 607 |
G6 | 6580
4621
2620 | 0972
6626
5660 | 5747
4619
2266 | 8847
1436
1467 |
G5 | 0556 | 6497 | 8231 | 6211 |
G4 | 39227
20649
64460
35690
89026
91508
18466 | 93347
74339
33427
83577
16977
24256
68184 | 08476
94776
48400
97420
08056
80641
71710 | 89694
84627
83555
11952
38200
15827
86234 |
G3 |
45452
22263 |
05424
81714 |
24495
16996 |
40720
24365 |
G2 | 99626 | 37027 | 91336 | 48228 |
G1 | 52692 | 93437 | 81164 | 98474 |
ĐB | 671519 | 002469 | 038405 | 805514 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0,5 | 0,7 | |
1 | 9 | 4 | 0,0,9 | 1,4 |
2 | 0,1,6,6,7 | 4,6,7,7 | 0 | 0,7,7,8 |
3 | 7,9 | 0,1,6 | 4,6 | |
4 | 9 | 2,7 | 1,7 | 7 |
5 | 2,4,6 | 2,6 | 6 | 2,5,9 |
6 | 0,3,6 | 0,9 | 4,6 | 5,7 |
7 | 4 | 2,7,7 | 6,6 | 4 |
8 | 0 | 4 | ||
9 | 0,2 | 7 | 5,6 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 70 | 98 |
G7 | 293 | 217 | 350 |
G6 | 6910
1265
0479 | 8144
8780
4707 | 4958
5474
4489 |
G5 | 0129 | 8452 | 0093 |
G4 | 28001
16603
74944
72724
02574
98168
04415 | 85392
31285
46619
30917
77275
50881
58238 | 56298
21995
05554
39906
01938
41749
49100 |
G3 | 71189
96762 | 14954
38690 | 03883
60266 |
G2 | 04360 | 41919 | 98410 |
G1 | 48362 | 88464 | 04289 |
ĐB | 694081 | 053832 | 767449 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 7 | 0,6 |
1 | 0,5 | 7,7,9,9 | 0 |
2 | 4,9 | ||
3 | 2,8 | 8 | |
4 | 4 | 4 | 9,9 |
5 | 1 | 2,4 | 0,4,8 |
6 | 0,2,2,5,8 | 4 | 6 |
7 | 4,9 | 0,5 | 4 |
8 | 1,9 | 0,1,5 | 3,9,9 |
9 | 3 | 0,2 | 3,5,8,8 |