Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
13GS | ||||||||||||
ĐB | 36205 | |||||||||||
Giải 1 | 26982 | |||||||||||
Giải 2 | 7995918340 | |||||||||||
Giải 3 | 739868953566109517121386819576 | |||||||||||
Giải 4 | 2346600487910474 | |||||||||||
Giải 5 | 619937974475722775843483 | |||||||||||
Giải 6 | 080107652 | |||||||||||
Giải 7 | 40749499 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7,9 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 0,0,6 |
5 | 2,9 |
6 | 8 |
7 | 4,4,5,6 |
8 | 0,2,3,4,6 |
9 | 1,4,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8 | 0 |
9 | 1 |
1,5,8 | 2 |
8 | 3 |
0,7,7,8,9 | 4 |
0,3,7 | 5 |
4,7,8 | 6 |
0,2,9 | 7 |
6 | 8 |
0,5,9,9 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 94 | 97 |
G7 | 595 | 446 |
G6 | 8998
1159
5150 | 8256
9541
4155 |
G5 | 1708 | 0582 |
G4 | 59308
15610
22512
94307
26278
80233
49015 | 25647
71519
51294
28558
51686
80385
50672 |
G3 | 87736
79046 | 60516
29793 |
G2 | 67449 | 81479 |
G1 | 32270 | 17101 |
ĐB | 251683 | 539593 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,8,8 | 1 |
1 | 0,2,5 | 6,9 |
2 | ||
3 | 3,6 | |
4 | 6,9 | 1,6,7 |
5 | 0,9 | 5,6,8 |
6 | ||
7 | 0,8 | 2,9 |
8 | 3 | 2,5,6 |
9 | 4,5,8 | 3,3,4,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 64 | 02 |
G7 | 326 | 188 | 810 |
G6 | 0422
0908
6835 | 9183
1114
4441 | 3550
1894
3429 |
G5 | 7463 | 6164 | 1176 |
G4 | 97055
45669
49702
88243
05543
88354
29689 | 08032
21278
81479
60771
99193
65910
28290 | 14164
66322
82192
04383
45806
55104
47734 |
G3 |
14134
30149 |
37163
29315 |
35997
21063 |
G2 | 37250 | 71659 | 04245 |
G1 | 18592 | 90466 | 06543 |
ĐB | 599151 | 214153 | 189771 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 2,4,6 | |
1 | 0,4,5 | 0 | |
2 | 2,6 | 2,9 | |
3 | 4,5 | 2 | 4 |
4 | 2,3,3,9 | 1 | 3,5 |
5 | 0,1,4,5 | 3,9 | 0 |
6 | 3,9 | 3,4,4,6 | 3,4 |
7 | 1,8,9 | 1,6 | |
8 | 9 | 3,8 | 3 |
9 | 2 | 0,3 | 2,4,7 |