TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
2HW - 13HW - 7HW | ||||||||||||
ĐB | 87565 | |||||||||||
Giải 1 | 02890 | |||||||||||
Giải 2 | 3412463255 | |||||||||||
Giải 3 | 851649450064589389066786189437 | |||||||||||
Giải 4 | 3632874018452237 | |||||||||||
Giải 5 | 821642911646631436727408 | |||||||||||
Giải 6 | 012151601 | |||||||||||
Giải 7 | 59530017 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,6,8 |
1 | 2,4,6,7 |
2 | 4 |
3 | 2,7,7 |
4 | 0,5,6 |
5 | 1,3,5,9 |
6 | 1,4,5 |
7 | 2 |
8 | 9 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4,9 | 0 |
0,5,6,9 | 1 |
1,3,7 | 2 |
5 | 3 |
1,2,6 | 4 |
4,5,6 | 5 |
0,1,4 | 6 |
1,3,3 | 7 |
0 | 8 |
5,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 53 | 19 | 54 |
G7 | 960 | 573 | 143 | 053 |
G6 | 7939
0103
3395 | 0696
8571
2256 | 1550
9092
2980 | 1921
2081
1386 |
G5 | 2850 | 7455 | 0325 | 5561 |
G4 | 57782
63121
42458
56406
05673
90782
97663 | 71651
07680
90954
31031
65991
60448
94975 | 80440
77454
79390
03682
68166
18936
74326 | 34922
85735
41269
25132
73313
47179
76069 |
G3 |
58340
37179 |
01467
14107 |
71023
26184 |
18150
42404 |
G2 | 75522 | 84749 | 44644 | 51875 |
G1 | 30191 | 27492 | 44507 | 75002 |
ĐB | 831469 | 384714 | 996557 | 833727 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,6 | 7 | 7 | 2,4 |
1 | 4 | 9 | 3 | |
2 | 1,2 | 3,5,6 | 1,2,7 | |
3 | 2,9 | 1 | 6 | 2,5 |
4 | 0 | 8,9 | 0,3,4 | |
5 | 0,8 | 1,3,4,5,6 | 0,4,7 | 0,3,4 |
6 | 0,3,9 | 7 | 6 | 1,9,9 |
7 | 3,9 | 1,3,5 | 5,9 | |
8 | 2,2 | 0 | 0,2,4 | 1,6 |
9 | 1,5 | 1,2,6 | 0,2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 01 | 68 |
G7 | 243 | 807 | 132 |
G6 | 8381
0858
8410 | 4880
5606
5299 | 7442
9137
1936 |
G5 | 8309 | 7899 | 4236 |
G4 | 12612
05341
52012
98627
76210
09172
34913 | 78378
28264
27837
98683
42857
58029
33216 | 28095
64339
93646
95433
06307
48779
32936 |
G3 | 45344
34322 | 89339
41906 | 34166
67239 |
G2 | 69350 | 66880 | 70315 |
G1 | 41195 | 46582 | 59865 |
ĐB | 94360 | 42185 | 82200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,6,6,7 | 0,7 |
1 | 0,0,2,2,3 | 6 | 5 |
2 | 2,7 | 9 | |
3 | 7,9 | 2,3,6,6,6,7,9,9 | |
4 | 1,3,4 | 2,6 | |
5 | 0,8 | 7 | |
6 | 0 | 4 | 5,6,8 |
7 | 2,7 | 8 | 9 |
8 | 1 | 0,0,2,3,5 | |
9 | 5 | 9,9 | 5 |