TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
4BK - 6BK - 3BK - 10BK - 7BK - 12BK | ||||||||||||
ĐB | 49333 | |||||||||||
Giải 1 | 97939 | |||||||||||
Giải 2 | 5531156648 | |||||||||||
Giải 3 | 349254605838462673293719911607 | |||||||||||
Giải 4 | 5602841217591094 | |||||||||||
Giải 5 | 406921737609797194560514 | |||||||||||
Giải 6 | 338395689 | |||||||||||
Giải 7 | 76674627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,9 |
1 | 1,2,4 |
2 | 5,7,9 |
3 | 3,8,9 |
4 | 6,8 |
5 | 6,8,9 |
6 | 2,7,9 |
7 | 1,3,6 |
8 | 9 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,7 | 1 |
0,1,6 | 2 |
3,7 | 3 |
1,9 | 4 |
2,9 | 5 |
4,5,7 | 6 |
0,2,6 | 7 |
3,4,5 | 8 |
0,2,3,5,6,8,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 23 | 63 |
G7 | 202 | 197 | 400 |
G6 | 7274
9067
7310 | 1638
3153
0019 | 4300
0207
2688 |
G5 | 8911 | 9203 | 6112 |
G4 | 17641
73114
37211
41186
17548
73482
36011 | 18854
46163
70598
79493
82066
00778
33439 | 08622
24378
37551
60997
09849
61082
97771 |
G3 |
28250
86264 |
46256
03002 |
11478
91281 |
G2 | 93284 | 43063 | 85341 |
G1 | 26905 | 18775 | 49495 |
ĐB | 308101 | 963798 | 322012 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,2,5 | 2,3 | 0,0,7 |
1 | 0,1,1,1,4 | 9 | 2,2 |
2 | 3 | 2 | |
3 | 8,9 | ||
4 | 1,8,9 | 1,9 | |
5 | 0 | 3,4,6 | 1 |
6 | 4,7 | 3,3,6 | 3 |
7 | 4 | 5,8 | 1,8,8 |
8 | 2,4,6 | 1,2,8 | |
9 | 3,7,8,8 | 5,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 50 | 57 |
G7 | 519 | 204 |
G6 | 7402
0520
1563 | 2166
5728
4896 |
G5 | 6619 | 6273 |
G4 | 29172
95040
67690
80701
54447
19938
64858 | 02800
07940
36141
60021
55101
83330
36590 |
G3 | 14526
89804 | 28646
14433 |
G2 | 95082 | 52743 |
G1 | 53390 | 83762 |
ĐB | 046409 | 533317 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,4,9 | 0,1,4 |
1 | 9,9 | 7 |
2 | 0,6 | 1,8 |
3 | 8 | 0,3 |
4 | 0,7 | 0,1,3,6 |
5 | 0,8 | 7 |
6 | 3 | 2,6 |
7 | 2 | 3 |
8 | 2 | |
9 | 0,0 | 0,6 |